WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od do kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od do 4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od do kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 090 492 2 028 295 499 604 484 647
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 146 877 130 651 35 102 31 218
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 122 136 101 018 29 189 24 138
IV. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 95 480 78 084 22 819 18 658
V. Zysk_strata_ netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych -48 -287 -11 -69
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 113 86 814 13 649 20 744
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -149 314 -30 370 -35 684 -7 257
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 101 848 -26 709 24 341 -6 382
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 9 647 29 735 2 306 7 105
X. Aktywa, razem 1 423 344 1 093 863 334 001 256 637
XI. Zobowiązania długoterminowe 189 564 66 137 44 483 15 517
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 641 009 493 801 150 419 115 853
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 594 112 535 218 139 414 125 570
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -1 341 -1 293 -315 -303
XV. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 649 3 648
XVI. Liczba akcji _w szt._ 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia _w szt._ 0 0 0 0
XVIII. 0 0 0 0
XIX. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą 12,28 10,04 2,93 2,40
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 76,41 68,84 17,93 16,15
XXI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 3,00 3,50 0,72 0,84