Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 133,4 2 141,1 482,2 497,7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 136,8 108,3 30,9 25,2
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 130,4 93,6 29,5 21,8
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 102,1 70,5 23,1 16,4
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 0,0 0,1 0,0 0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 295,9 -1,8 66,9 -0,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28,7 -37,7 -6,5 -8,8
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -135,1 42,0 -30,5 9,8
Przepływy pieniężne netto, razem 132,1 2,5 29,9 0,6
Aktywa, razem 2 161,7 2 065,4 477,5 472,2
Zobowiązania długoterminowe 183,9 185,2 40,6 42,3
Zobowiązania krótkoterminowe 966,4 991,6 213,5 226,7
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 009,1 886,5 222,9 202,7
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,3 2,1 0,5 0,5
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,4 3,6
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 214 360 250 000 214 360 250 000
Akcje własne do umorzenia (w szt.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 13,50 9,37 3,05 2,18
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 129,78 114,02 28,67 26,50
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,00 4,00 0,68 0,93



37816515_Grupa_Amica_Komentarz_Zarzadu_za_okres_IIIQ_2020_roku.pdf





37816515_Grupa_Amica_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprowozdanie_finansowe_za_okres.pdf