BUDOPOL-WROCŁAW SA Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

Raport okresowy półroczny za 2012 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIŁÓW 63963 78449 15141 19774
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -134 6865 -32 1730
ZYSK (STRATA) BRUTTO 553 8724 131 2199
ZYSK (STRATA) NETTO 2427 8431 574 2125
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -12933 12646 -3061 3188
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 12866 -5288 3045 -1333
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 45 -4531 11 -1142
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -22 2827 -5 713
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE BILANSU 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011
AKTYWA RAZEM 167186 124380 39234 28161
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 96212 50153 22578 11355
ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE 31169 3999 7314 905
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 62720 42111 14719 9534
KAPITAŁ WŁASNY 68836 66346 16154 15021
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 52000 52000 12203 11773
LICZBA AKCJI 52000000 52000000 52000000 52000000
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (W ZŁ/EURO) 0,05 0,16 0,01 0,04