Raport okresowy roczny za 2017 R
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
Przychody ze sprzedazy | 11477 | 3414 | 2704 | 781 |
Zysk/Strata na działalności operacyjnej | 1601 | 440 | 377 | 101 |
Zysk/Strata przed opodatkowaniem | 860 | 261 | 203 | 60 |
Przepływy środków pienięznych z działalnościm operacyjnej | -1441 | -885 | -339 | -203 |
Przeplywy środkow pieniężnych z dzialałności inwestycyjnej | -1896 | -29128 | -447 | -667 |
Przepływy środkow pieniężnych z działalności finansowej | -240 | 32485 | -57 | 7435 |
Aktywa razem | 97707 | 95981 | 23426 | 21696 |
Kapitał własny jednostki | 92088 | 91450 | 22079 | 20671 |
Kapital podstawowy | 50164 | 50159 | 12027 | 11338 |
Zobowiązania dlugoterminowe | 2708 | 3132 | 649 | 708 |
30252460_HOLLYWOOD_Sprawozdanie_Zarzadu_2018_-_27_04_2018_v_ost__3_.pdf
30252460_HSA_Sprawozdanie_Finansowe_2017.pdf
30252460_Hollywood_SA_Sprawozdanie_z_badania_SF_2017_27_04_2018.pdf
30252460_List_Prezesa_do_sprawozdania_finansowego_Hollywood_SA_i_skonsolidowanego_GK.pdf