Raport okresowy półroczny za 2019 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 785 1453 183 343
Zysk _strata_ ze sprzedaży -6333 -11697 -1477 -2759
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -8653 -12319 -2018 -2906
Zysk _strata_ netto -8200 -9670 -1912 -2281
Zysk _strata_ netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -6144 -7219 -1433 -1703
podstawowy 0,03 -0,71 0,01 -0,17
rozwodniony 0,03 -0,71 0,01 -0,17
Całkowite dochody ogółem -8297 -10013 -1935 -2362
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -6241 -7562 -1455 -1750
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
niebadane badane niebadane badane
Aktywa obrotowe 10690 14635 2514 3403
Aktywa ogółem 84583 82752 19893 19245
Kapitał własny ogółem 56944 53994 13392 12557
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 43036 38044 10121 8847
Zobowiązania długoterminowe 16626 15552 3910 3617
Zobowiązania krótkoterminowe 11013 13206 2590 3071
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2438 -3199 -569 -754
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5055 -7656 -1179 -1806
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10570 7410 2465 1748
Przepływy pieniężne netto razem 3077 -3445 718 -813
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018 od 01.01.2019 do 30.06.2019 od 01.01.2018 do 30.06.2018
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 1059 2366 247 558
Zysk _strata_ ze sprzedaży -1286 -1578 -300 -372
Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -462 -15550 -108 -3668
Zysk _strata_ netto -1044 -13211 -243 -3116
podstawowy -0,04 -1,30 -0,01 -0,31
rozwodniony -0,04 -1,30 -0,01 -0,31
Całkowite dochody ogółem -1044 -13211 -243 -3116
Aktywa trwałe 142301 139112 33467 32352
Aktywa obrotowe 1663 1711 391 398
Aktywa ogółem 143964 140823 33858 32750
Kapitał własny 128815 120294 30295 27975
Zobowiązania długoterminowe 8516 8555 2003 1990
Zobowiązania krótkoterminowe 6633 11974 1560 2785



34278641_Adiuvo_Investments_2Q_2019_nolink_01.10.pdf





34278641_Raport_z_przegladu_I_polrocze_2019_Adiuvo_Investments-sig-sig.pdf