WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. | EUR | ||||
| 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF | ||||||
| POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| I. Ilość sprzedanych wyrobów – tony | 42494 | 45386 | 42494 | 45386 | ||
| II. Przychody netto ze sprzedaży | 337928 | 385376 | 77579 | 92888 | ||
| III. Zysk z działalności operacyjnej | 30492 | 14358 | 7000 | 3461 | ||
| IV. EBITDA | 35777 | 19231 | 8213 | 4635 | ||
| V. EBITDA jednostkowo w PLN za tonę | 842 | 424 | 193 | 102 | ||
| VI. Zysk przed opodatkowaniem | 29416 | 8932 | 6753 | 2153 | ||
| VII. Zysk netto | 28713 | 9822 | 6592 | 2367 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11668 | -19406 | 2679 | -4677 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27630 | -3341 | -6343 | -805 | ||
| X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16735 | -1993 | 3842 | -480 | ||
| XI. Przepływy pieniężne netto razem | 773 | -24739 | 177 | -5963 | ||
| XII. Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję _PLN/EUR_ | 1,89 | 0,65 | 0,43 | 0,16 | ||
| XIII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję _PLN/EUR_ | 1,87 | 0,63 | 0,43 | 0,15 | ||
| XIV. POZYCJE BILANSU | 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | ||
| XV. Aktywa razem | 603727 | 570458 | 141441 | 133863 | ||
| XVI. | 242509 | 223767 | 56815 | 52509 | ||
| XVII. Aktywa obrotowe | 361218 | 346691 | 84626 | 81354 | ||
| XVIII. Kapitał własny | 409864 | 380895 | 96023 | 89381 | ||
| XIX. Kapitał akcyjny | 1523 | 1523 | 357 | 357 | ||
| XX. Zobowiązania długoterminowe | 36025 | 18307 | 8440 | 4296 | ||
| XXI. Zobowiązania krótkoterminowe | 157838 | 171256 | 36978 | 40187 | ||
| XXII. Liczba akcji | 15228210 | 15228210 | 15228210 | 15228210 | ||
| XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 26,91 | 25,01 | 6,31 | 5,87 | ||
| XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 26,73 | 24,83 | 6,26 | 5,83 | ||
| XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję _w PLN/EUR_ | 2,55* | 2,55* | 0,60* | 0,60* | ||
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF | ||||||
| XXVI. POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | I kwartał 2016 | I kwartał 2015 | ||
| XXVII. Przychody netto ze sprzedaży | 4036 | 2214 | 927 | 534 | ||
| XXVIII. Zysk z działalności operacyjnej | -239 | -1117 | -55 | -269 | ||
| XXIX. EBITDA | -40 | -925 | -9 | -223 | ||
| XXX. Zysk przed opodatkowaniem | -410 | -1119 | -94 | -270 | ||
| XXXI. Zysk netto | -397 | -1114 | -91 | -268 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2082 | 689 | 478 | 166 | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -26973 | -1063 | -6192 | -256 | ||
| XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18583 | -6 | 4266 | -1 | ||
| XXXV. Przepływy pieniężne netto razem | -6308 | -380 | -1448 | -92 | ||
| XXXVI. Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję _PLN/EUR_ | -0,03 | -0,07 | -0,01 | -0,02 | ||
| XXXVII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję _PLN/EUR_ | -0,03 | -0,07 | -0,01 | -0,02 | ||
| XXXVIII. POZYCJE BILANSU | 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | ||
| XXXIX. Aktywa razem | 245433 | 227960 | 57500 | 53493 | ||
| XL. Aktywa trwałe | 242473 | 223001 | 56806 | 52329 | ||
| XLI. Aktywa obrotowe | 2961 | 4958 | 694 | 1164 | ||
| XLII. Kapitał własny | 215668 | 215753 | 50527 | 50628 | ||
| XLIII. Kapitał akcyjny | 1523 | 1523 | 357 | 357 | ||
| XLIV. Zobowiązania długoterminowe | 21498 | 3479 | 5037 | 816 | ||
| XLV. Zobowiązania krótkoterminowe | 8267 | 8728 | 1937 | 2048 | ||
| XLVI. Liczba akcji | 15228210 | 15228210 | 15228210 | 15228210 | ||
| XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 14,16 | 14,17 | 3,32 | 3,32 | ||
| XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR_ | 14,06 | 14,06 | 3,29 | 3,30 | ||
| XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję _w PLN/EUR_ | 2,55* | 2,55* | 0,60* | 0,60* | ||
