Raport okresowy półroczny za 2014 P
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |||||
| półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | półrocze / 2014 | półrocze / 2013 | ||||||
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów | |||||||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84 028 | 80 903 | 20 110 | 19 199 | |||||
| Zysk z działalności operacyjnej | 6 889 | 7 468 | 1 649 | 1 772 | |||||
| Zysk brutto | 43 830 | 41 073 | 10 490 | 9 747 | |||||
| Zysk netto | 42 657 | 39 560 | 10 209 | 9 388 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | |||||
| Zysk netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: | 1,29 | 1,19 | 0,31 | 0,28 | |||||
| Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6 673 | 6 638 | 1 604 | 1 533 | |||||
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (63 483) | 15 595 | (15 257) | 3 602 | |||||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 60 389 | (24 122) | 14 513 | (5 572) | |||||
| Przepływy pieniężne razem | 3 579 | (1 889) | 860 | (436) | |||||
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej | 30.06.2014 | 31.12.2013 | 30.06.2014 | 31.12.2013 | |||||
| Aktywa razem | 379 737 | 274 002 | 91 263 | 66 069 | |||||
| Aktywa trwałe | 315 419 | 220 628 | 75 805 | 53 199 | |||||
| Aktywa obrotowe | 64 318 | 53 374 | 15 458 | 12 870 | |||||
| Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli | 239 793 | 207 212 | 57 630 | 49 964 | |||||
| Kapitał akcyjny | 3 311 | 3 311 | 796 | 798 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 83 077 | 6 029 | 19 966 | 1 454 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 56 867 | 60 761 | 13 667 | 14 651 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | |||||
| Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: | 7,24 | 6,26 | 1,74 |
