| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | |||
| I. Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement | IV kwartały 2014/ IV Qs 2014 | IV kwartały 2013/ IV Qs 2013 | IV kwartały 2014/ IV Qs 2014 | IV kwartały 2013/ IV Qs 2013 | ||
| II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials |
725 527 | 683 000 | 173 186 | 162 194 | ||
| III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity | 107 275 | 85 512 | 25 607 | 20 307 | ||
| IV. EBITDA | 131 648 | 106 259 | 31 425 | 25 234 | ||
| V. Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss) | 106 237 | 82 213 | 25 359 | 19 523 | ||
| VI. Zysk (strata) netto / Net profit (loss) | 85 500 | 67 997 | 20 409 | 16 147 | ||
| VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator |
84 611 | 67 339 | 20 197 | 15 991 | ||
| VIII. Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest |
889 | 658 | 212 | 156 | ||
| IX. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: |
2,87 | 2,28 | 0,68 | 0,54 | ||
| XI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity | 93 856 | 41 398 | 22 020 | 9 982 | ||
| XII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity | (132 040) | (21 965) | (30 979) | (5 296) | ||
| XIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity | 82 046 | (44 913) | 19 249 | (10 830) | ||
| XIV. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows | 43 862 | (25 480) | 10 290 | (6 144) | ||
| XV. Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement | 31.12.2014 | 2013 rok | 31.12.2014 | 2013 rok | ||
| XVI. Aktywa razem/ Total assets | 685 248 | 522 683 | 160 769 | 126 032 | ||
| XVII. Aktywa trwałe/ Fixed assets | 345 703 | 262 615 | 81 107 | 63 323 | ||
| XVIII. | 339 545 | 260 068 | 79 662 | 62 709 | ||
| XIX. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest | 388 145 | 325 411 | 91 065 | 78 465 | ||
| XX. Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest | 2 036 | 1 582 | 478 | 381 | ||
| XXI. Kapitał akcyjny/ Share capital | 3 311 | 3 311 | 777 | 798 | ||
| XXII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions | 92 731 | 28 982 | 21 756 | 6 988 | ||
| XXIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions | 204 372 | 168 290 | 47 949 | 40 579 | ||
| XXIV. Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| XXV. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordninary share [PLN/ share]: |
13,15 | 11,03 | 3,09 | 2,66 | ||
| XXVI. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement | IV kwartały 2014/ IV Qs 2014 | IV kwartały 2013/ IV Qs 2013 | IV kwartały 2014/ IV Qs 2014 | IV kwartały 2013/ IV Qs 2013 | ||
| XXVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation) |
186 205 | 167 862 | 44 448 | 39 863 | ||
| XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation) |
15 354 | 14 770 | 3 665 | 3 507 | ||
| XXIX. EBITDA | 24 882 | 23 713 | 5 939 | 5 631 | ||
| XXX. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation) | 51 330 | 51 239 | 12 253 | 12 168 | ||
| XXXI. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator |
48 954 | 51 299 | 11 685 | 12 182 | ||
| XXXII. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | ||
| XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: |
1,48 | 1,55 | 0,35 | 0,37 | ||
| XXXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity | 23 231 | 17 181 | 5 450 | 4 143 | ||
| XXXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity | (87 872) | 24 558 | (20 616) | 5 922 | ||
| XXXVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity | 67 003 | (44 951) | 15 720 | (10 839) | ||
| XXXVII. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows | 2 362 | (3 212) | 554 | (774) | ||
| XXXVIII. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement | 31.12.2014 | 2013 rok | 31.12.2014 | 2013 rok | ||
| XXXIX. Aktywa razem/ Total assets | 395 601 | 274 002 | 92 814 | 66 069 | ||
| XL. Aktywa trwałe/ Fixed assets | 334 711 | 220 628 | 78 528 | 53 199 | ||
| XLI. Aktywa obrotowe/ Current assets | 60 890 | 53 374 | 14 286 | 12 870 | ||
| XLII. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest | 235 571 | 207 212 | 55 269 | 49 964 | ||
| XLIII. Kapitał akcyjny/ Share capital | 3 311 | 3 311 | 777 | 798 | ||
| XLIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions | 72 228 | 6 029 | 16 946 | 1 454 | ||
| XLV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions | 87 802 | 60 761 | 20 600 | 14 651 | ||
| XLVI. Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | ||
| XLVII. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordninary share [PLN/ share]: |
7,12 | 6,26 | 1,67 | 1,51 |
Apator
