| w tys. | zł | w tys. | EUR | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 724 994 | 683 000 | 172 167 | 163 648 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 106 400 | 85 512 | 25 267 | 20 489 | ||
| III. EBITDA | 130 784 | 106 246 | 31 058 | 25 457 | ||
| IV. Zysk brutto | 105 350 | 82 213 | 25 018 | 19 698 | ||
| V. Zysk netto | 84 688 | 67 997 | 20 111 | 16 292 | ||
| VI. Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej grupy | 83 802 | 67 339 | 19 901 | 16 135 | ||
| VII. Zysk netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli | 886 | 658 | 210 | 158 | ||
| VIII. Średnia ważona liczba akcji | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| IX. Zysk netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: | 2,84 | 2,28 | 0,67 | 0,55 | ||
| X. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 93 937 | 41 398 | 22 651 | 10 126 | ||
| XI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (132 089) | (21 965) | (31 850) | (5 373) | ||
| XII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 82 015 | (44 913) | 19 776 | (10 986) | ||
| XIII. Przepływy pieniężne razem | 43 863 | (25 480) | 10 577 | (6 233) | ||
| XIV. | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | ||
| XV. Aktywa razem | 695 091 | 522 683 | 167 605 | 127 852 | ||
| XVI. Aktywa trwałe | 356 687 | 262 615 | 86 007 | 64 237 | ||
| XVII. Aktywa obrotowe | 338 404 | 260 068 | 81 598 | 63 614 | ||
| XVIII. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli | 387 551 | 325 411 | 93 449 | 79 598 | ||
| XIX. Udziały niesprawujące kontroli | 2 033 | 1 582 | 490 | 387 | ||
| XX. Kapitał akcyjny | 3 311 | 3 311 | 798 | 810 | ||
| XXI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 103 148 | 28 982 | 24 872 | 7 089 | ||
| XXII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 204 392 | 168 290 | 49 284 | 41 165 | ||
| XXIII. Średnia ważona liczba akcji | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| XXIV. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]: | 13,13 | 11,03 | 3,17 | 2,70 | ||
