WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | |||||
| 4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał_y_ narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| I. Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement | IV kwartały 2015 | IV kwartały 2014 | IV kwartały 2015 | IV kwartały 2014 | ||
| II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials |
769 366 | 724 994 | 183 848 | 173 059 | ||
| III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej / Profit _loss_ from operating activity | 79 868 | 106 400 | 19 085 | 25 398 | ||
| IV. EBITDA | 110 293 | 130 784 | 26 356 | 31 219 | ||
| V. Zysk _strata_ brutto / Gross profit _loss_ | 78 614 | 105 350 | 18 786 | 25 147 | ||
| VI. Zysk _strata_ netto / Net profit _loss_ | 63 224 | 84 688 | 15 108 | 20 215 | ||
| VII. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit _loss_ for shareholders of parent entity in Grupa Apator |
60 485 | 83 802 | 14 453 | 20 004 | ||
| VIII. Zysk _strata_ netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit _loss_ for non-controlling interest |
2 739 | 886 | 655 | 211 | ||
| IX. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| X. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit _loss_ per ordinary share [PLN/ share]: |
2,05 | 2,84 | 0,49 | 0,68 | ||
| XI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity | 61 431 | 94 263 | 14 415 | 22 116 | ||
| XII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity | _64 983_ | _132 415_ | _15 249_ | _31 067_ | ||
| XIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity | _16 163_ | 82 015 | _3 793_ | 19 242 | ||
| XIV. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows | _19 715_ | 43 863 | _4 627_ | 10 291 | ||
| XV. Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement | 31.12.2015 | 2014 rok | 31.12.2015 | 2014 rok | ||
| XVI. Aktywa razem/ Total assets | 796 924 | 700 184 | 187 005 | 164 274 | ||
| XVII. Aktywa trwałe/ Fixed assets | 434 551 | 362 107 | 101 971 | 84 956 | ||
| XVIII. | 362 373 | 338 077 | 85 034 | 79 318 | ||
| XIX. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest | 426 213 | 387 551 | 100 015 | 90 925 | ||
| XX. Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest | 4 668 | 2 033 | 1 095 | 477 | ||
| XXI. Kapitał akcyjny/ Share capital | 3 311 | 3 311 | 777 | 777 | ||
| XXII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions | 133 705 | 108 241 | 31 375 | 25 395 | ||
| XXIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions | 237 006 | 204 392 | 55 616 | 47 953 | ||
| XXIV. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| XXV. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]: |
14,44 | 13,13 | 3,39 | 3,08 | ||
| XXVI. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement | IV kwartały 2015 | IV kwartały 2014 | IV kwartały 2015 | IV kwartały 2014 | ||
| XXVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów _działalność kontynuowana_/ Sales revenues of products, goods and materials _continued operation_ |
195 978 | 186 205 | 46 831 | 44 448 | ||
| XXVIII. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _działalność kontynuowana_/ Profit _loss_ from operating activity _continued operation_ |
11 923 | 15 362 | 2 849 | 3 667 | ||
| XXIX. EBITDA | 23 299 | 24 890 | 5 568 | 5 941 | ||
| XXX. Zysk _strata_ brutto _działalność kontynuowana_/ Gross profit _loss_ _continued operation_ | 60 260 | 51 327 | 14 400 | 12 252 | ||
| XXXI. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit _loss_ for shareholders of parent entity in Grupa Apator |
58 423 | 48 998 | 13 961 | 11 696 | ||
| XXXII. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 33 107 028 | 33 858 852 | 33 107 028 | 33 858 852 | ||
| XXXIII. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit _loss_ per ordinary share [PLN/ share]: |
1,76 | 1,45 | 0,42 | 0,35 | ||
| XXXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity | 16 783 | 23 311 | 3 938 | 5 469 | ||
| XXXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity | 36 102 | _87 952_ | 8 472 | _20 635_ | ||
| XXXVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity | _54 192_ | 67 003 | _12 717_ | 15 720 | ||
| XXXVII. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows | _1 307_ | 2 362 | _307_ | 554 | ||
| XXXVIII. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement | 31.12.2015 | 2014 rok | 31.12.2015 | 2014 rok | ||
| XXXIX. Aktywa razem/ Total assets | 408 158 | 395 800 | 95 778 | 92 861 | ||
| XL. Aktywa trwałe/ Fixed assets | 339 502 | 334 887 | 79 667 | 78 570 | ||
| XLI. Aktywa obrotowe/ Current assets | 68 656 | 60 913 | 16 111 | 14 291 | ||
| XLII. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest | 267 032 | 235 662 | 62 662 | 55 290 | ||
| XLIII. Kapitał akcyjny/ Share capital | 3 311 | 3 311 | 777 | 777 | ||
| XLIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions | 50 087 | 72 228 | 11 753 | 16 946 | ||
| XLV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions | 91 039 | 87 910 | 21 363 | 20 625 | ||
| XLVI. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | ||
| XLVII. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]: |
8,07 | 7,12 | 1,89 | 1,67 | ||
