Skonsolidowany raport za 3 kwartał
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |||
| DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG | 78822 | 64772 | 18790 | 16028 | ||
| II. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 11957 | 10977 | 2850 | 2716 | ||
| III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO | 12859 | 9753 | 3065 | 2413 | ||
| IV. ZYSK (STRATA ) NETTO | 13427 | 10868 | 3201 | 2689 | ||
| V. CAŁKOWITY DOCHÓD NETTO | 13427 | 10868 | 3201 | 2689 | ||
| VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 346 | 3908 | 82 | 967 | ||
| VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -5448 | -37610 | -1299 | -9306 | ||
| VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FIANANSOWEJ | -1919 | 34057 | -457 | 8427 | ||
| IX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM | -7021 | 355 | -1674 | 87 | ||
| X. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2011) | 171690 | 159660 | 41735 | 36148 | ||
| XI. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 87151 | 74215 | 21185 | 16803 | ||
| XII. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) | 52265 | 52297 | 12705 | 11840 | ||
| XIII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 30493 | 26853 | 7412 | 6080 | ||
| XIV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 21772 | 25444 | 5292 | 5761 | ||
| XV. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 119425 | 107363 | 29030 | 24308 | ||
| XVI. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 30562 | 30562 | 7429 | 6919 | ||
| XVII. | 30561977 | 30561977 | 30561977 | 30561977 | ||
| XVIII. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ | 0,44 | 0,38 | 0,10 | 0,09 | ||
| XIX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 3,908 | 3,513 | 0,950 | 0,795 | ||
| DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| XX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG | 36018 | 30551 | 8586 | 7560 | ||
| XXI. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3008 | 2645 | 717 | 654 | ||
| XXII. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO | 5493 | 2961 | 1309 | 733 | ||
| XXIII. ZYSK (STRATA ) NETTO | 5200 | 3092 | 1240 | 765 | ||
| XXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -1224 | 1745 | -292 | 432 | ||
| XXV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -5483 | -30020 | -1307 | -7428 | ||
| XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FIANANSOWEJ | -1160 | 28835 | -277 | 7135 | ||
| XXVII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM | -7867 | 560 | -1875 | 139 | ||
| XXVIII. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2011) | 130254 | 121508 | 31663 | 27510 | ||
| XXIX. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 78268 | 66100 | 19026 | 14966 | ||
| XXX. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) | 29341 | 24982 | 7132 | 5656 | ||
| XXXI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 5056 | 5140 | 1229 | 1164 | ||
| XXXII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 14300 | 13739 | 3476 | 3111 | ||
| XXXIII. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 100913 | 96526 | 24530 | 21854 | ||
| XXXIV. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 30562 | 30562 | 7429 | 6919 | ||
| XXXV. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 30561977 | 30561977 | 30561977 | 30561977 | ||
| XXXVI. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,03 | ||
| XXXVII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 3,302 | 3,158 | 0,803 | 0,715 | ||
|
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego
|
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
