| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | |||
| DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG | 105474 | 90027 | 25272 | 21745 | ||
| II. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 13980 | 12767 | 3350 | 3084 | ||
| III. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO | 15371 | 12051 | 3683 | 2911 | ||
| IV. ZYSK (STRATA ) NETTO | 15311 | 14008 | 3669 | 3383 | ||
| V. CAŁKOWITY DOCHÓD NETTO | 15311 | 14113 | 3669 | 3409 | ||
| VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3887 | 2334 | 931 | 564 | ||
| VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -10934 | -35041 | -2620 | -8464 | ||
| VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FIANANSOWEJ | 71278 | 38687 | 17078 | 9344 | ||
| IX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM | 64231 | 5980 | 15390 | 1444 | ||
| X. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2011) | 249680 | 159660 | 61073 | 36148 | ||
| XI. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 93891 | 74215 | 22966 | 16803 | ||
| XII. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) | 57419 | 52297 | 14045 | 11840 | ||
| XIII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 31401 | 26853 | 7681 | 6080 | ||
| XIV. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 26018 | 25444 | 6364 | 5761 | ||
| XV. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 192261 | 107363 | 47028 | 24308 | ||
| XVI. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 31862 | 30562 | 7794 | 6919 | ||
| XVII. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 31861977 | 30561977 | 31861977 | 30561977 | ||
| XVIII. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ | 0,481 | 0,458 | 0,115 | 0,111 | ||
| XIX. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 6,034 | 3,513 | 1,476 | 0,795 | ||
| DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| XX. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG | 48154 | 41387 | 11538 | 9997 | ||
| XXI. ZYSK ( STRATA ) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 3430 | 2967 | 822 | 717 | ||
| XXII. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO | 5668 | 4108 | 1358 | 992 | ||
| XXIII. ZYSK (STRATA ) NETTO | 5008 | 4873 | 1200 | 1177 | ||
| XXIV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -989 | 2908 | -237 | 702 | ||
| XXV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -9557 | -27744 | -2290 | -6701 | ||
| XXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FIANANSOWEJ | 14273 | 30404 | 3420 | 7344 | ||
| XXVII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO ,RAZEM | 3727 | 5568 | 893 | 1345 | ||
| XXVIII. SUMA BIALNSOWA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO2011) | 144723 | 121508 | 35400 | 27510 | ||
| XXIX. AKTYWA TRWAŁE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 82798 | 66100 | 20253 | 14966 | ||
| XXX. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012 / KONIEC PORZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011 ) | 28509 | 24982 | 6973 | 5656 | ||
| XXXI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 4021 | 5140 | 984 | 1164 | ||
| XXXII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 14118 | 13739 | 3453 | 3111 | ||
| XXXIII. KAPITAŁ WŁASNY ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/ KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 116214 | 96526 | 28427 | 21854 | ||
| XXXIV. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 31862 | 30562 | 7794 | 6919 | ||
| XXXV. LICZBA AKCJI(SZT) (KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 31861977 | 30561977 | 31861977 | 30561977 | ||
| XXXVI. ZYSK ( STRATA ) NA JEDNĄ AKCJĘ | 0,157 | 0,159 | 0,038 | 0,038 | ||
| XXXVII. WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ( KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU 2012/KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO 2011) | 3,647 | 3,158 | 0,892 | 0,715 | ||
|
-Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu ( skonsolidowanego |
||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego |
||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
||||||
