Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2021 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 797,1 670,0 175,3 154,9
Zysk z działalności operacyjnej 45,4 26,5 10,0 6,1
Zysk przed opodatkowaniem 45,2 22,6 9,9 5,2
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 34,3 16,3 7,5 3,8
Zysk netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych (0,1) (0,1) (0,0) (0,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12,1) 43,6 (2,7) 10,1
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15,6) (17,8) (3,4) (4,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10,3) (40,9) (2,3) (9,5)
Przepływy pieniężne netto, razem (38,0) (15,1) (8,4) (3,5)
Aktywa, razem 2 258,3 1 925,2 484,6 422,9
Zobowiązania długoterminowe 159,5 194,7 34,2 42,8
Zobowiązania krótkoterminowe 971,9 780,6 208,5 171,5
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 124,2 947,6 241,2 208,2
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 2,7 2,3 0,6 0,5
Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,3 3,4
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
Akcje własne do zbycia (w szt.) 201 983 250 000 201 983 250 000
Zysk na jedną akcję zwykłą 4,52 2,15 0,99 0,50
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 144,59 121,87 31,03 26,77
Rekomendowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,0 1,3

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl