Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Ilość sprzedanych wyrobów – tony 148 333 152 150 148 333 152 150
Przychody netto ze sprzedaży 1 083 301 1 295 035 251 428 304 463
Zysk z działalności operacyjnej 48 721 76 257 11 308 17 928
EBITDA 72 609 99 003 16 852 23 276
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę 490 651 114 153
Zysk przed opodatkowaniem 46 709 74 723 10 841 17 567
Zysk netto 38 305 70 698 8 890 16 621
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 137 366 84 263 31 882 19 810
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 720 -27 611 -6 202 -6 491
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -69 925 -50 254 -16 229 -11 815
Przepływy pieniężne netto razem 40 721 6 397 9 451 1 504
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,47 4,57 0,57 1,07
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,48 4,57 0,58 1,08
POZYCJE BILANSU 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa razem 784 827 865 757 179 446 201 339
Aktywa trwałe 367 845 372 137 84 106 86 543
Aktywa obrotowe 416 982 493 621 95 341 114 796
Kapitał własny 508 241 533 745 116 207 124 127
Kapitał akcyjny 1 548 1 548 354 360
Zobowiązania długoterminowe 44 529 50 198 10 181 11 674
Zobowiązania krótkoterminowe 232 057 281 815 53 058 65 538
Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,83 34,48 7,51 8,02
(w PLN/EUR) 32,90 34,45 7,52 8,01
(w PLN/EUR) 4,08* 4,08 0,93* 0,95
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody z działalności holdingowej 72 244 57 295 16 767 13 470
Zysk z działalności operacyjnej 63 524 44 861 14 744 10 547
EBITDA 64 098 45 399 14 877 10 673
Zysk przed opodatkowaniem 63 549 44 913 14 749 10 559
Zysk netto 63 609 44 772 14 763 10 526
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 688 45 455 15 246 10 686
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 634 6 887 1 308 1 619
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -69 806 -51 790 -16 202 -12 176
Przepływy pieniężne netto razem 1 516 551 352 130
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,11 2,89 0,95 0,68
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,12 2,90 0,96 0,68
POZYCJE BILANSU 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
Aktywa razem 287 093 293 362 65 642 68 224
Aktywa trwałe 276 838 282 230 63 297 65 635
Aktywa obrotowe 10 256 11 131 2 345 2 589


34657282_ALUMETAL_S.A._Skonsolidowany_raport_kwartalny_za_3Q_2019.pdf