WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys.
EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 465 333 1 412 916 352 447 337 994
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 104 477 93 529 25 129 22 374
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 85 292 70 812 20 515 16 939
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 71 046 57 192 17 088 13 681
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 85 13 20 3
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 961 7 990 10 093 1 911
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -62 492 -21 929 -15 031 -5 246
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 283 28 855 -790 6 903
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -23 814 14 916 -5 728 3 568
X. Aktywa, razem 1 192 230 1 138 962 281 279 272 773
XI. Zobowiązania długoterminowe 81 906 45 760 19 324 10 959
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 539 141 570 951 127 198 136 738
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 572 391 523 244 135 042 125 313
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -1 208 -993 -285 -238
XV. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 669 3 724
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
XVIII. 0 0 0 0
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 9,15 7,36 2,20 1,76
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 73,62 67,10 17,37 16,07
XXI. Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,00 3,50 0,71 0,84