WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 475 345 427 584 115 177 102 062
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 324 25 537 8 317 6 096
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27 115 15 801 6 570 3 772
IV. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki 21 839 13 091 5 292 3 125
V. Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych 38 17 9 4
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 389 -14 174 5 183 -3 383
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 428 -5 995 -2 769 -1 431
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 497 15 332 1 090 3 660
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 14 458 -4 837 3 503 -1 155
X. Aktywa, razem 1 149 504 1 000 056 281 121 239 747
XI. Zobowiązania długoterminowe 69 956 49 476 17 108 11 861
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 501 261 470 213 122 588 112 726
XIII. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 579 542 481 356 141 732 115 397
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych -1 255 -989 -307 -237
XV. Kapitał zakładowy 15 551 15 551 3 803 3 728
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 0 0 0 0
XVIII. 0 0 0 0
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 2,81 1,69 0,67 0,40
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,54 61,91 18,23 14,84
XXI. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,00 3,50 0,73 0,84