WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
I. Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement I kwartał 2015/ I Q 2015 I kwartał 2014/ I Q 2014 I kwartał 2015/ I Q 2015 I kwartał 2014/ I Q 2014
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products,
goods and materials
180 909 153 890 43 604 36 733
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity 20 718 22 780 4 994 5 438
IV. EBITDA 27 751 27 914 6 689 6 663
V. Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss) 20 558 21 903 4 955 5 228
VI. Zysk (strata) netto / Net profit (loss) 16 681 16 842 4 021 4 020
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit
(loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator
16 411 16 769 3 956 4 003
VIII. Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss)
for non-controlling interest
270 73 65 17
IX. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares 29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary
share [PLN/ share]:
0,56 0,57 0,13 0,14
XI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity 20 359 30 909 4 979 7 410
XII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity (35 197) (104 692) (8 608) (25 098)
XIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity (11 485) 97 445 (2 809) 23 361
XIV. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows (26 323) 23 662 (6 438) 5 673
XV. Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2015 31.12.2014
XVI. Aktywa razem/ Total assets 735 831 695 091 179 953 163 079
XVII. Aktywa trwałe/ Fixed assets 377 302 356 687 92 272 83 684
XVIII. 358 529 338 404 87 681 79 395
XIX. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest 404 423 387 551 98 905 90 925
XX. Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest 2 296 2 033 562 477
XXI. Kapitał akcyjny/ Share capital 3 311 3 311 810 777
XXII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions 133 717 103 148 32 702 24 200
XXIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions 197 691 204 392 48 347 47 953
XXIV. Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares 29 507 028 29 507 028 29 507 028 29 507 028
XXV. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordninary
share [PLN/ share]:
13,71 13,13 3,35 3,08
XXVI. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement I kwartał 2015/ I Q 2015 I kwartał 2014/ I Q 2014 I kwartał 2015/ I Q 2015 I kwartał 2014/ I Q 2014
XXVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/
Sales revenues of products, goods and materials (continued operation)
46 343 35 546 11 170 8 485
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss)
from operating activity (continued operation)
1 087 2 240 262 535
XXIX. EBITDA 3 850 4 554 928 1 087
XXX. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation) 19 469 1 778 4 693 424
XXXI. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit
(loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator
19 616 1 396 4 728 333
XXXII. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares 33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary
share [PLN/ share]:
0,59 0,04 0,14 0,01
XXXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity (4 735) 2 592 (1 158) 621
XXXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity 17 602 (98 436) 4 305 (23 598)
XXXVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity (14 924) 99 566 (3 650) 23 869
XXXVII. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows (2 057) 3 722 (503) 892
XXXVIII. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement 31.03.2015 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2014
XXXIX. Aktywa razem/ Total assets 410 991 395 800 100 512 92 861
XL. Aktywa trwałe/ Fixed assets 334 258 334 887 81 746 78 570
XLI. Aktywa obrotowe/ Current assets 76 733 60 913 18 766 14 291
XLII. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest 255 679 235 662 62 528 55 290
XLIII. Kapitał akcyjny/ Share capital 3 311 3 311 810 777
XLIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions 72 336 72 228 17 690 16 946
XLV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions 82 976 87 910 20 292 20 625
XLVI. Średnia ważona ilość akcji/ Weightedaverage number of shares 33 107 028 33 107 028 33 107 028 33 107 028
XLVII. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordninary
share [PLN/ share]:
7,72 7,12 1,89 1,67