Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 10.110.645 7.713.002 2.232.571 1.776.207
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 130.880 75.320 28.900 17.345
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 119.369 63.924 26.358 14.721
Zysk (strata) netto 97.421 50.582 21.512 11.648
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 97.421 50.582 21.512 11.648
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 113.278 18.907 25.013 4.354
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 113.278 18.907 25.013 4.354
Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -172.082 286.092 -37.998 65.883
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9.495 -2.548 -2.097 -587
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38.720 -75.880 8.550 -17.474
Przepływy pieniężne netto razem -142.857 207.664 -31.545 47.822
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 6,02 3,12 1,33 0,72
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 6,02 3,12 1,33 0,72
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2021-03-31 2020-06-30 2021-03-31 2020-06-30
Aktywa razem 2.919.385 2.614.496 626.437 585.422
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 956.425 850.251 205.228 190.383
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
Kapitał własny razem 956.425 850.251 205.228 190.383
Kapitał zakładowy 16.188 16.188 3.474 3.625
Zobowiązania długoterminowe 283.114 156.564 60.750 35.057
Zobowiązania krótkoterminowe 1.679.846 1.607.681 360.459 359.982
Zobowiązania razem 1.962.960 1.764.245 421.209 395.039
Wartość księgowa na 1 akcję 59,08 52,52 12,68 11,76
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 59,08 52,52 12,68 11,76
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 6.118.080 4.258.675 1.350.957 980.719
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52.394 28.789 11.569 6.630
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 57.574 35.152 12.713 8.095
Zysk (strata) netto 48.341 29.703 10.674 6.840
Całkowity dochód ogółem 37.170 14.951 8.208 3.443
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3.365 126.795 -743 29.199
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3.187 57.701 -704 13.288
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -52.414 -34.375 -11.574 -7.916
Przepływy pieniężne netto razem -58.966 150.121 -13.021 34.571
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 2,99 1,83 0,66 0,42
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 2,99 1,83 0,66 0,42
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2021-03-31 2020-06-30 2021-03-31 2020-06-30
Aktywa razem 1.958.575 1.858.337 420.268 416.108
Kapitał własny razem 635.986 605.919 136.469 135.674

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl