Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody ze sprzedaży | 1 171 680,00 | 976 070,00 | 255 965,00 | 218 157,00 |
Zysk operacyjny | 39 850,00 | 44 079,00 | 8 706,00 | 9 852,00 |
Zysk przed opodatkowaniem | 37 728,00 | 36 563,00 | 8 242,00 | 8 172,00 |
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej | 30 451,00 | 36 217,00 | 6 652,00 | 8 095,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 74 998,00 | 153 235,00 | 16 384,00 | 34 249,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 16 253,00 | -109 341,00 | 3 551,00 | -24 438,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -119 722,00 | -13 664,00 | -26 154,00 | -3 054,00 |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | -28 470,00 | 30 280,00 | -6 220,00 | 6 768,00 |
Liczba akcji | 26 881 922,00 | 26 881 922,00 | 26 881 922,00 | 26 881 922,00 |
Średnia ważona liczba akcji | 26 881 922,00 | 26 881 922,00 | 26 881 922,00 | 26 881 922,00 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji | 27 509 164,00 | 27 509 164,00 | 27 509 164,00 | 27 509 164,00 |
Zysk na jedną akcję | 1,13 | 1,35 | 0,25 | 0,30 |
Rozwodniony zysk na jedna akcję | 1,11 | 1,32 | 0,24 | 0,29 |
Aktywa razem | 939 670,00 | 1 004 181,00 | 204 303,00 | 217 600,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 96 345,00 | 143 457,00 | 20 947,00 | 31 086,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 341 298,00 | 362 672,00 | 74 205,00 | 78 589,00 |
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące | 502 027,00 | 498 052,00 | 109 151,00 | 107 925,00 |
Kapitał akcyjny | 5 376,00 | 5 376,00 | 1 169,00 | 1 165,00 |
42019735_259400QC9K5N337PTZ39-2021-12-31.zip_7.xades
42019735_259400QC9K5N337PTZ39-2021-12-31_13.zip
42019735_259400QC9K5N337PTZ39-2021-12-31_3.zip
42019735_OswiadczenieRN_9.xhtml
42019735_RN_ocena_SF_2021_24.03.2022_4.xhtml
42019735_Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2021.xhtml_1.XAdES
42019735_Sprawozdanie_z_badania_GK_SRC_2021_11.xhtml
42019735_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy.xhtml_12.xades
42019735_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_10.xhtml
42019735_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml_8.xades
42019735_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe_5.xhtml
42019735_oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml_6.xades