Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 781 658,00 739 679,00 170 761,00 165 321,00
Wynik na działalności operacyjnej -69 740,00 318 330,00 -15 235,00 71 148,00
EBITDA (*) -66 412,00 321 108,00 -14 508,00 71 769,00
Wynik netto -27 106,00 312 025,00 -5 922,00 69 739,00
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach, rozwodniona) 10 121 813,00 10 491 370,00 10 121 813,00 10 491 370,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję -2,68 29,63 -0,59 6,62
Długoterminowe aktywa finansowe 149 682,00 44 856,00 32 544,00 9 720,00
Zapasy 126 699,00 158 688,00 27 547,00 34 387,00
Należności 128 884,00 302 882,00 28 022,00 65 633,00
Pozostałe aktywa finansowe 195 695,00 147 318,00 42 548,00 31 923,00
Środki pieniężne 127 367,00 10 968,00 27 692,00 2 377,00
Aktywa razem 787 493,00 687 775,00 171 216,00 149 037,00
Kapitał zakładowy 10 647,00 10 604,00 2 315,00 2 298,00
Kapitał własny 43 043,00 401 370,00 9 358,00 86 975,00
Zobowiązania długoterminowe 364 569,00 125 228,00 79 264,00 27 136,00
Zobowiązania krótkoterminowe 375 066,00 156 892,00 81 547,00 33 998,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 197 597,00 -8 923,00 43 167,00 -1 994,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 471,00 -64 715,00 -4 035,00 -14 464,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -62 747,00 76 427,00 -13 708,00 17 082,00

 

42204688_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2021.BES.xhtml_4.xades

42204688_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2021_7.xhtml

42204688_List_do_akcjonaruszy_2021.BES.xhtml_8.xades

42204688_List_do_akcjonaruszy_2021_11.xhtml

42204688_MMP_RN_ocena_sprawozdan_2021.BES.xhtml_14.xades

42204688_MMP_RN_ocena_sprawozdan_2021_1.xhtml

42204688_MMP_RN_oswiadczenie_dot._Komitetu_Audytu_2021.BES.xhtml_9.xades

42204688_MMP_RN_oswiadczenie_dot._Komitetu_Audytu_2021_15.xhtml

42204688_Raport_Lad_Korporacyjny_2021.BES.xhtml_16.xades

42204688_Raport_Lad_Korporacyjny_2021_12.xhtml

42204688_Raport_Niefinansowy_2021.BES.xhtml_6.xades

42204688_Raport_Niefinansowy_2021_13.xhtml

42204688_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Mercator_Medical_SA_2021.BES.xhtml_10.xades 42204688_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Mercator_Medical_SA_2021_3.xhtml

42204688_SzB_Mercator_Medical_31.12.2021.xhtml_2.XAdES

42204688_SzB_Mercator_Medical_31.12.2021_5.xhtml