Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2022 | 2 021 | 2022 | 2 021 | |
Przychody ze sprzedaży | 968 768,00 | 808 423,00 | 206 635,00 | 176 608,00 |
Zysk operacyjny | 59 259,00 | 57 296,00 | 12 640,00 | 12 517,00 |
Zysk przed opodatkowaniem | 38 688,00 | 49 926,00 | 8 252,00 | 10 907,00 |
Zysk netto | 38 537,00 | 41 279,00 | 8 220,00 | 9 018,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 79 876,00 | 78 330,00 | 17 037,00 | 17 112,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -59 539,00 | -4 266,00 | -12 699,00 | -932,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -10 060,00 | -104 945,00 | -2 146,00 | -22 926,00 |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 10 267,00 | -30 880,00 | 2 190,00 | -6 746,00 |
Liczba akcji – stan na koniec okresu | 26 607 948,00 | 26 881 922,00 | 26 607 948,00 | 26 881 922,00 |
Średnia ważona liczba akcji | 26 607 948,00 | 26 881 922,00 | 26 607 948,00 | 26 881 922,00 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji | 27 239 609,00 | 27 509 164,00 | 27 239 609,00 | 27 509 164,00 |
Zysk na jedną akcję | 1,45 | 1,54 | 0,31 | 0,34 |
Rozwodniony zysk na jedna akcję | 1,41 | 1,50 | 0,30 | 0,33 |
Aktywa razem | 936 277,00 | 881 805,00 | 199 637,00 | 191 722,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 206 218,00 | 67 517,00 | 43 971,00 | 14 680,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 156 695,00 | 266 594,00 | 33 411,00 | 57 963,00 |
Kapitał własny | 573 364,00 | 547 694,00 | 122 255,00 | 119 079,00 |
Kapitał akcyjny | 5 376,00 | 5 376,00 | 1 146,00 | 1 169,00 |
44919267_JSF_SRC_2022.xhtml_1.xades
44919267_JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2022.xhtml_5.xades
44919267_JS_Zarzadu_z_dzialalnosci_2022_10.xhtml
44919267_List_Prezesa_Zarzadu_2022_2.xhtml
44919267_Oswiadczenie_RN_do_publikacji_grupa_i_jednostkowe_28.02.2023_13.xhtml
44919267_RN_ocena_SF_2022_23.03.2023_11.xhtml
44919267_SzB_SRC_2023-03-23_pl.xhtml_9.XAdES
44919267_SzB_SRC_2023-03-23_pl_4.xhtml
44919267_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml_12.xades
44919267_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe_7.xhtml
44919267_oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml_8.xades