Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Przychody ze sprzedaży | 1 388 621,00 | 1 171 680,00 | 296 190,00 | 255 965,00 |
Zysk operacyjny | 57 335,00 | 39 850,00 | 12 229,00 | 8 706,00 |
Zysk przed opodatkowaniem | 56 928,00 | 37 728,00 | 12 143,00 | 8 242,00 |
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej | 56 590,00 | 30 451,00 | 12 071,00 | 6 652,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 91 950,00 | 74 998,00 | 19 613,00 | 16 384,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -65 830,00 | 16 253,00 | -14 041,00 | 3 551,00 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -15 750,00 | -119 722,00 | -3 359,00 | -26 154,00 |
Zmiana stanu środków pieniężnych netto | 10 359,00 | -28 470,00 | 2 210,00 | -6 220,00 |
Liczba akcji | 26 881 922,00 | 26 881 922,00 | 26 881 922,00 | 26 881 922,00 |
Średnia ważona liczba akcji | 26 607 948,00 | 26 881 922,00 | 26 607 948,00 | 26 881 922,00 |
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji | 27 239 609,00 | 27 509 164,00 | 27 239 609,00 | 27 509 164,00 |
Zysk na jedną akcję | 2,13 | 1,13 | 0,45 | 0,25 |
Rozwodniony zysk na jedna akcję | 2,08 | 1,11 | 0,44 | 0,24 |
Aktywa razem | 1 016 547,00 | 939 670,00 | 216 752,00 | 204 303,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 228 419,00 | 96 345,00 | 48 704,00 | 20 947,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 240 723,00 | 341 298,00 | 51 328,00 | 74 205,00 |
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące | 547 405,00 | 502 027,00 | 116 720,00 | 109 151,00 |
Kapitał akcyjny | 5 376,00 | 5 376,00 | 1 146,00 | 1 169,00 |
44919287_259400QC9K5N337PTZ39-2022-12-31-pl.zip_6.xades
44919287_259400QC9K5N337PTZ39-2022-12-31-pl_3.zip
44919287_Oswiadczenie_RN_do_publikacji_grupa_i_jednostkowe_28.02.2023_1.xhtml
44919287_RN_ocena_SF_2022_23.03.2023_4.xhtml
44919287_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy.xhtml_8.xades
44919287_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_10.xhtml
44919287_SzB_GK_SRC_2023-03-23_pl.xhtml_7.XAdES
44919287_SzB_GK_SRC_2023-03-23_pl_5.xhtml
44919287_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml_2.xades
44919287_informacja.zarzadu_grupa_i_jednostkowe_9.xhtml
44919287_oswiadczenie.zarzadu_grupa_i_jednostkowe.xhtml_12.xades