Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 302 826,00 234 409,00 66 873,00 49 999,00
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 32 703,00 14 678,00 7 222,00 3 131,00
Zysk (strata) brutto 31 483,00 12 792,00 6 952,00 2 728,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 24 798,00 10 462,00 5 476,00 2 232,00
EBIT 32 703,00 14 678,00 7 222,00 3 131,00
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 43 290,00 20 864,00 9 560,00 4 450,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 49 599,00 11 421,00 10 953,00 2 436,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 514,00 -21 851,00 -1 218,00 -4 661,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 394,00 -15 235,00 -3 620,00 -3 250,00
Przepływy pieniężne netto, razem 27 691,00 -25 665,00 6 115,00 -5 474,00
Aktywa razem 220 926,00 195 318,00 50 811,00 41 647,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 888,00 91 268,00 18 143,00 19 461,00
Zobowiązania długoterminowe 31 685,00 32 963,00 7 287,00 7 029,00
Zobowiązania krótkoterminowe 47 203,00 58 305,00 10 856,00 12 432,00
Kapitał własny 142 038,00 104 050,00 32 667,00 22 186,00
Kapitał podstawowy 33 120,00 33 120,00 7 617,00 7 062,00
Liczba akcji (w sztukach) 11 040 071,00 11 040 071,00 11 040 071,00 11 040 071,00
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 11 040 071,00 11 040 071,00 11 040 071,00 11 040 071,00
Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 2,25 0,95 0,50 0,20
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 12,87 9,42 2,96 2,01

 

48289831_zal01_JSF_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml.xades

48289831_zal02_BDOSzBJSF_Makarony-2023-12-31-pl.xhtml.XAdES

48289831_zal03_Ocena_RN_dot._spr._MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml

48289831_zal04_SzD_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml.xades

48289831_zal05_SzD_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml

48289831_zal06_JSF_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml

48289831_zal07_BDOSzBJSF_Makarony-2023-12-31-pl.xhtml

48289831_zal08_Oswiad.RN_dot._KA_MakaronyPolskie-2023-12-31-pl.xhtml