Raport okresowy półroczny za 2024 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2024 półrocze / 2023 półrocze / 2024 półrocze / 2023
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 253 804 234 251 58 875 50 781
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) -14 773 -53 514 -3 427 -11 601
EBITDA* -3 556 -42 755 -825 -9 268
Zysk / strata brutto 16 139 4 246 3 744 920
Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 126 -8 127 2 117 -1 762
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach 9 417 813 9 627 481 9 417 813 9 627 481
Zysk / strata na jedną akcję 0,97 -0,84 0,22 -0,18
Rzeczowe aktywa trwałe 233 719 273 305 54 189 61 413
Nieruchomości inwestycyjne 9 946 0 2 306 0
Zapasy 121 580 119 777 28 189 26 914
Należności 105 876 92 823 24 548 20 858
Pozostałe aktywa finansowe 138 050 164 471 32 008 36 957
Środki pieniężne 224 289 246 732 52 003 55 442
Aktywa razem 961 157 1 004 842 222 851 225 792
Kapitał własny 845 530 888 611 196 042 199 674
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 115 627 116 231 26 809 26 118
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 246 11 835 3 537 2 566
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 505 22 105 -1 973 4 792
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -764 -11 137 -177 -2 414
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych 7 362 23 388 1 708 5 070

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

DOC.20240927.49665101.zal01_Srodroczne_skrocone_s…

DOC.20240927.49665101.zal02_Srodroczne_skrocone_j…

DOC.20240927.49665101.zal03_Raport_z_przegladu_JS…

DOC.20240927.49665101.zal04_20240927_Oswiadczenie…

DOC.20240927.49665101.zal05_Raport_z_przegladu_SS…

DOC.20240927.49665101.zal06_Sprawozdanie_z_Dziala…