Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 8 708 103,00 9 252 684,00 2 014 832,00 2 009 182,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 180 388,00 172 812,00 41 737,00 37 525,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 165 803,00 136 804,00 38 363,00 29 706,00
Zysk (strata) netto 135 418,00 112 383,00 31 332,00 24 404,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 199 590,00 -31 521,00 46 180,00 -6 845,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 906,00 11 958,00 2 523,00 2 597,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -156 987,00 -7 956,00 -36 323,00 -1 728,00
Przepływy pieniężne netto, razem 53 509,00 -27 519,00 12 381,00 -5 976,00
Aktywa razem 2 651 067,00 2 960 537,00 619 538,00 638 652,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 726 477,00 2 146 745,00 403 467,00 463 100,00
Zobowiązania długoterminowe 140 164,00 146 897,00 32 755,00 31 689,00
Zobowiązania krótkoterminowe 1 586 313,00 1 999 848,00 370 712,00 431 411,00
Kapitał własny 924 590,00 813 792,00 216 071,00 175 553,00
Kapitał zakładowy 16 188,00 16 188,00 3 783,00 3 492,00
Liczba akcji (w szt.) 15 831 047,00 16 035 332,00 15 831 047,00 16 035 332,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 8,55 7,01 1,98 1,52
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 8,55 7,01 1,98 1,52
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 58,40 50,75 13,65 10,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 58,40 50,75 13,65 10,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 0,43

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz