Raport okresowy roczny RR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2 023 2024
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 289 954,00 302 826,00 67 365,00 66 873,00
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 32 321,00 32 703,00 7 509,00 7 222,00
Zysk (strata) brutto 32 404,00 31 483,00 7 528,00 6 952,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 26 150,00 24 798,00 6 075,00 5 476,00
EBIT 32 321,00 32 703,00 7 509,00 7 222,00
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 45 105,00 43 290,00 10 479,00 9 560,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 100,00 49 599,00 10 245,00 10 953,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 560,00 -5 514,00 -1 292,00 -1 218,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 763,00 -16 394,00 -3 662,00 -3 620,00
Przepływy pieniężne netto, razem 22 777,00 27 691,00 5 292,00 6 115,00
Aktywa razem 232 821,00 220 926,00 54 487,00 50 811,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 933,00 78 888,00 17 302,00 18 143,00
Zobowiązania długoterminowe 25 052,00 31 685,00 5 863,00 7 287,00
Zobowiązania krótkoterminowe 48 881,00 47 203,00 11 440,00 10 856,00
Kapitał własny 158 888,00 142 038,00 37 184,00 32 667,00
Kapitał podstawowy 33 120,00 33 120,00 7 751,00 7 617,00
Liczba akcji (w sztukach) * 10 987 402,00 11 040 071,00 10 987 402,00 11 040 071,00
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego * 11 033 043,00 11 040 071,00 11 033 043,00 11 040 071,00
Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) ** 2,37 2,25 0,55 0,50
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) *** 14,46 12,87 3,38 2,96

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1