Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2024 2023 2024 2023
Przychody netto ze sprzedaży 66 388,00 67 339,00 15 424,00 14 870,00
EBIT 15 112,00 13 471,00 3 511,00 2 975,00
EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 20 731,00 20 065,00 4 816,00 4 431,00
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 11 060,00 8 607,00 2 570,00 1 901,00
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję) 32,00 25,00 7,00 6,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 489,00 18 694,00 3 831,00 4 128,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 117,00 -15 554,00 -2 118,00 -3 435,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 988,00 42,00 -2 785,00 9,00
Przepływy pieniężne netto razem -4 616,00 3 182,00 -1 072,00 703,00
Wartości niematerialne 26 133,00 20 576,00 6 116,00 4 732,00
Rzeczowe aktywa trwałe 9 370,00 8 833,00 2 193,00 2 032,00
Należności krótkoterminowe 16 161,00 17 828,00 3 782,00 4 100,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 200,00 7 816,00 749,00 1 798,00
Kapitał własny 51 088,00 44 379,00 11 956,00 10 207,00
Zobowiązania długoterminowe 10 228,00 14 052,00 2 394,00 3 232,00
Zobowiązania krótkoterminowe 29 048,00 30 138,00 6 798,00 6 931,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1