Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2026 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RC
Przychody ze sprzedaży 1 095 727,00 1 112 694,00
Zysk operacyjny 45 740,00 50 534,00
Zysk przed opodatkowaniem 30 935,00 45 423,00
Zysk netto udziałowców jednostki dominującej 22 880,00 29 981,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 95 503,00 99 793,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -43 878,00 -2 312,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -41 541,00 -61 220,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 10 251,00 36 242,00
Liczba akcji 26 881 922,00 26 881 922,00
Średnia ważona liczba akcji 23 700 034,00 25 014 632,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 24 895 373,00 26 881 922,00
Zysk na jedną akcję 0,97 1,20
Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,92 1,12
Aktywa razem (stan na 30.09.2026 oraz 31.12.2025) 1 282 290,00 1 220 027,00
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2026 oraz 31.12.2025) 426 365,00 373 137,00
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2026 oraz 31.12.2025) 313 680,00 247 200,00
Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 30.09.2026 oraz 31.12.2025) 542 245,00 599 690,00
Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2026 oraz 31.12.2025) 5 376,00 5 376,00
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA
Przychody ze sprzedaży 660 741,00 652 667,00
Zysk operacyjny 36 982,00 39 246,00
Zysk przed opodatkowaniem 36 818,00 39 026,00
Zysk netto 30 414,00 27 631,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 86 972,00 77 637,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -14 641,00 5 937,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -50 002,00 -49 297,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 22 303,00 34 365,00
Liczba wszystkich akcji – stan na koniec okresu 26 881 922,00 26 881 922,00
Średnia ważona liczba akcji 23 700 034,00 25 014 632,00
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 24 895 373,00 26 881 922,00
Zysk na jedną akcję 1,28 1,10
Rozwodniony zysk na jedna akcję 1,22 1,03
Aktywa razem (stan na 30.09.2026 oraz 31.12.2025) 1 008 426,00 982 550,00
Zobowiązania długoterminowe (stan na 30.09.2026 oraz 31.12.2025) 320 313,00 273 116,00
Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30.09.2026 oraz 31.12.2025) 149 409,00 118 189,00
Kapitał własny (stan na 30.09.2026 oraz 31.12.2025) 538 704,00 591 245,00
Kapitał akcyjny (stan na 30.09.2026 oraz 31.12.2025) 5 376,00 5 376,00

https://espiebi.pap.pl

Załączniki