WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ,TOWARÓW I USŁUG | 100800 | 105473 | 23937 | 25271 | ||
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 8626 | 13736 | 2048 | 3291 | ||
II. ZYSK ( STRATA ) BRUTTO | 9431 | 15470 | 2240 | 3707 | ||
III. ZYSK ( STRATA ) NETTO | 9310 | 15405 | 2211 | 3691 | ||
IV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | -17451 | -5215 | -4144 | -1250 | ||
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | -74759 | -2070 | -17753 | -496 | ||
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁANOŚCI FINANSOWEJ | 50323 | 71644 | 11950 | 17166 | ||
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO,RAZEM | -41887 | 64359 | -9947 | 15421 | ||
VIII. SUMA BILANSOWA | 296520 | 248003 | 71499 | 60663 | ||
IX. AKTYWA TRWAŁE | 176683 | 88746 | 42603 | 21708 | ||
X. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 68530 | 55539 | 16524 | 13585 | ||
XI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | 36661 | 28091 | 8840 | 6871 | ||
XII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | 31869 | 27448 | 7684 | 6714 | ||
XIII. KAPITAŁ WŁASNY | 171292 | 172534 | 41303 | 42203 | ||
XIV. AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANY KAPITAŁ AKCYJNY | 31862 | 31862 | 7683 | 7794 | ||
XV. LICZBA AKCJI (SZT) | 31861977 | 31861977 | 31861977 | 31861977 | ||
XVI. ZYSK( STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ | 0,292 | 0,483 | 0,069 | 0,116 | ||
XVII. | 5,376 | 5,415 | 1,296 | 1,325 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |