WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł |
w tys. EUR |
|||||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |||
| I. Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement | III kwartały 2015 | III kwartały 2014 | III kwartały 2015 | III kwartały 2014 | ||
| II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials |
556 092 | 517 480 | 133 724 | 123 790 | ||
| III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity | 60 807 | 76 700 | 14 622 | 18 348 | ||
| IV. EBITDA | 83 312 | 94 503 | 20 034 | 22 607 | ||
| V. Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss) | 61 416 | 74 545 | 14 769 | 17 832 | ||
| VI. Zysk (strata) netto / Net profit (loss) | 49 452 | 60 045 | 11 892 | 14 364 | ||
| VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator |
47 547 | 59 369 | 11 434 | 14 202 | ||
| VIII. Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest |
1 905 | 676 | 458 | 162 | ||
| IX. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: |
1,61 | 2,01 | 0,39 | 0,48 | ||
| XI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity | 38 493 | 35 752 | 9 082 | 8 562 | ||
| XII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity | (51 119) | (123 283) | (12 060) | (29 525) | ||
| XIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity | (23 407) | 95 392 | (5 522) | 22 846 | ||
| XIV. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows | (36 033) | 7 861 | (8 500) | 1 883 | ||
| XV. Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement | 30.09.2015 | 2014 rok | 30.09.2015 | 2014 rok | ||
| XVI. Aktywa razem/ Total assets | 765 550 | 700 183 | 180 614 | 164 274 | ||
| XVII. Aktywa trwałe/ Fixed assets | 415 330 | 362 106 | 97 988 | 84 956 | ||
| XVIII. | 350 220 | 338 077 | 82 626 | 79 318 | ||
| XIX. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest | 419 194 | 387 551 | 98 899 | 90 925 | ||
| XX. Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest | 3 836 | 2 033 | 905 | 477 | ||
| XXI. Kapitał akcyjny/ Share capital | 3 311 | 3 311 | 781 | 777 | ||
| XXII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions | 141 414 | 108 240 | 33 363 | 25 395 | ||
| XXIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions | 204 942 | 204 392 | 48 351 | 47 953 | ||
| XXIV. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| XXV. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]: |
14,21 | 13,13 | 3,35 | 3,08 | ||
| XXVI. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement | III kwartały 2015 | III kwartały 2014 | III kwartały 2015 | III kwartały 2014 | ||
| XXVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation) |
150 664 | 134 736 | 36 230 | 32 231 | ||
| XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation) |
12 263 | 11 825 | 2 949 | 2 829 | ||
| XXIX. EBITDA | 20 652 | 18 894 | 4 966 | 4 520 | ||
| XXX. Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation) | 59 811 | 47 355 | 14 383 | 11 328 | ||
| XXXI. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator |
57 879 | 45 490 | 13 918 | 10 882 | ||
| XXXII. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | ||
| XXXIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: |
1,75 | 1,34 | 0,42 | 0,32 | ||
| XXXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity | 9 994 | 5 771 | 2 358 | 1 382 | ||
| XXXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity | 43 845 | (85 302) | 10 344 | (20 429) | ||
| XXXVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity | (57 048) | 79 466 | (13 459) | 19 031 | ||
| XXXVII. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows | (3 209) | (65) | (757) | (16) | ||
| XXXVIII. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement | 30.09.2015 | 2014 rok | 30.09.2015 | 2014 rok | ||
| XXXIX. Aktywa razem/ Total assets | 406 377 | 395 800 | 95 875 | 92 861 | ||
| XL. Aktywa trwałe/ Fixed assets | 336 218 | 334 887 | 79 323 | 78 570 | ||
| XLI. Aktywa obrotowe/ Current assets | 70 159 | 60 913 | 16 552 | 14 291 | ||
| XLII. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest | 276 744 | 235 662 | 65 291 | 55 290 | ||
| XLIII. Kapitał akcyjny/ Share capital | 3 311 | 3 311 | 781 | 777 | ||
| XLIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions | 60 883 | 72 228 | 14 364 | 16 946 | ||
| XLV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions | 68 750 | 87 910 | 16 220 | 20 625 | ||
| XLVI. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | ||
| XLVII. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]: |
8,36 | 7,12 | 1,97 | 1,67 | ||
