WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. | EUR | ||||
| 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | |||
| Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement | ||||||
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials |
197 778 | 180 909 | 45 405 | 43 604 | ||
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej / Profit _loss_ from operating activity | 18 746 | 20 718 | 4 304 | 4 994 | ||
| III. EBITDA | 27 506 | 27 821 | 6 315 | 6 706 | ||
| IV. Zysk _strata_ brutto / Gross profit _loss_ | 17 422 | 20 558 | 4 000 | 4 955 | ||
| V. Zysk _strata_ netto / Net profit _loss_ | 13 749 | 16 681 | 3 157 | 4 021 | ||
| VI. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit _loss_ for shareholders of parent entity in Grupa Apator |
13 157 | 16 411 | 3 021 | 3 956 | ||
| VII. Zysk _strata_ netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit _loss_ for non-controlling interest |
592 | 270 | 136 | 65 | ||
| VIII. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| IX. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit _loss_ per ordinary share [PLN/ share]: |
0,45 | 0,56 | 0,10 | 0,13 | ||
| X. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity | 12 940 | 19 230 | 3 032 | 4 703 | ||
| XI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity | _13 934_ | _33 945_ | _3 264_ | _8 302_ | ||
| XII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity | 657 | _11 608_ | 154 | _2 839_ | ||
| XIII. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows | _337_ | _26 323_ | _78_ | _6 438_ | ||
| XIV. Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement | 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | ||
| XV. Aktywa razem/ Total assets | 808 866 | 794 267 | 189 501 | 186 382 | ||
| XVI. Aktywa trwałe/ Fixed assets | 428 147 | 430 329 | 100 306 | 100 981 | ||
| XVII. | 380 719 | 363 938 | 89 195 | 85 401 | ||
| XVIII. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest | 433 587 | 420 958 | 101 581 | 98 782 | ||
| XIX. Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest | 5 120 | 4 676 | 1 200 | 1 097 | ||
| XX. Kapitał akcyjny/ Share capital | 3 311 | 3 311 | 776 | 777 | ||
| XXI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions | 121 025 | 133 850 | 28 354 | 31 409 | ||
| XXII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions | 254 254 | 239 459 | 59 567 | 56 191 | ||
| XXIII. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| XXIV. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]: |
14,69 | 14,27 | 3,44 | 3,35 | ||
| Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement | ||||||
| XXV. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów _działalność kontynuowana_/ Sales revenues of products, goods and materials _continued operation_ |
52 329 | 46 343 | 12 013 | 11 170 | ||
| XXVI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej _działalność kontynuowana_/ Profit _loss_ from operating activity _continued operation_ |
4 680 | 1 087 | 1 074 | 262 | ||
| XXVII. EBITDA | 7 682 | 3 850 | 1 764 | 928 | ||
| XXVIII. Zysk _strata_ brutto _działalność kontynuowana_/ Gross profit _loss_ _continued operation_ | 20 296 | 19 469 | 4 659 | 4 693 | ||
| XXIX. Zysk _strata_ netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit _loss_ for shareholders of parent entity in Grupa Apator |
19 484 | 19 616 | 4 473 | 4 728 | ||
| XXX. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | ||
| XXXI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit _loss_ per ordinary share [PLN/ share]: |
0,59 | 0,58 | 0,14 | 0,14 | ||
| XXXII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity | _2 260_ | _4 735_ | _529_ | _1 158_ | ||
| XXXIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity | 5 750 | 17 602 | 1 347 | 4 305 | ||
| XXXIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity | _2 819_ | _14 924_ | _660_ | _3 650_ | ||
| XXXV. Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows | 671 | _2 057_ | 158 | _503_ | ||
| XXXVI. Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement | 31.03.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 31.12.2015 | ||
| XXXVII. Aktywa razem/ Total assets | 431 585 | 410 423 | 101 112 | 96 309 | ||
| XXXVIII. Aktywa trwałe/ Fixed assets | 338 749 | 339 873 | 79 362 | 79 754 | ||
| XXXIX. Aktywa obrotowe/ Current assets | 92 836 | 70 550 | 21 750 | 16 555 | ||
| XL. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest | 285 615 | 266 960 | 66 914 | 62 645 | ||
| XLI. Kapitał akcyjny/ Share capital | 3 311 | 3 311 | 776 | 777 | ||
| XLII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions | 38 804 | 50 090 | 9 091 | 11 754 | ||
| XLIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions | 107 166 | 93 373 | 25 107 | 21 911 | ||
| XLIV. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | ||
| XLV. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]: |
8,63 | 8,06 | 2,02 | 1,89 | ||
| XLVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions | 254 254 | 239 459 | 59 567 | 56 191 | ||
| XLVII. Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | ||
| XLVIII. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Book value per ordinary share [PLN/ share]: |
14,69 | 14,27 | 3,44 | 3,35 |
