WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys.
EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 553 068 6 793 162 1 753 266 1 630 189
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 98 634 100 151 22 896 24 034
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 82 737 88 929 19 205 21 341
IV. Zysk _strata_ netto 64 603 68 392 14 996 16 412
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -68 533 61 003 -15 908 14 639
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -17 729 -95 149 -4 115 -22 833
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 947 83 236 4 166 19 975
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -68 315 49 090 -15 858 11 780
IX. Aktywa, razem 1 839 276 1 519 646 415 609 362 304
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 254 858 999 826 283 552 238 372
XI. Zobowiązania długoterminowe 202 162 134 974 45 681 32 180
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 052 696 864 852 237 871 206 192
XIII. Kapitał własny 584 418 519 820 132 057 123 932
XIV. Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 658 3 859
XV. Liczba akcji _w szt._ 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 3,99 4,22 0,93 1,01
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 3,99 4,22 0,93 1,01
XVIII. 36,10 32,11 8,16 7,66
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 36,10 32,11 8,16 7,66
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0,70 0,70 0,16 0,17