Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. | zł | w tys. | EUR | |
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 | |
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement | ||||
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Sales revenues of products, goods and materials | 220 661 | 197 778 | 51 447 | 45 405 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Profit (loss) from operating activity | 23 753 | 18 746 | 5 538 | 4 304 |
EBITDA | 33 089 | 27 506 | 7 715 | 6 315 |
Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss) | 21 551 | 17 422 | 5 025 | 4 000 |
Zysk (strata) netto / Net profit (loss) | 16 946 | 13 749 | 3 950 | 3 157 |
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Apator group |
16 545 | 13 157 | 3 857 | 3 021 |
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli/ Net profit (loss) for non-controlling interest | 401 | 592 | 93 | 136 |
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: | 0,56 | 0,45 | 0,13 | 0,10 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flow from operating activity | 34 908 | 12 940 | 8 272 | 3 032 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flow from investing activity | (14 861) | (13 934) | (3 522) | (3 264) |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flow from financing activity | (8 528) | 657 | (2 021) | 154 |
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flow | 11 519 | (337) | 2 729 | (78) |
Sprawozdanie skonsolidowane/ Consolidated financial statement | 31.03.2017 | 2016 rok | 31.03.2017 | 2016 rok |
Aktywa razem/ Total assets | 856 061 | 846 721 | 202 868 | 191 393 |
Aktywa trwałe/ Fixed assets | 445 108 | 447 336 | 105 481 | 101 116 |
Aktywa obrotowe/ Current assets | 410 953 | 399 385 | 97 387 | 90 277 |
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest | 467 925 | 448 317 | 110 888 | 101 337 |
Udziały niesprawujące kontroli/ Non-controlling interest | 5 878 | 5 680 | 1 393 | 1 284 |
Kapitał akcyjny/ Share capital | 3 311 | 3 311 | 785 | 748 |
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe/ Long-term liabilities and provisions | 98 541 | 96 259 | 23 352 | 21 758 |
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe/ Short-term liabilities and provisions | 289 595 | 302 145 | 68 628 | 68 297 |
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 | 29 507 028 |
Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net book value per ordinary share [PLN/ share]: | 15,86 | 15,19 | 3,76 | 3,43 |
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement | 1 kwartał 2017 | 1 kwartał 2016 | 1 kwartał 2017 | 1 kwartał 2016 |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (działalność kontynuowana)/ Sales revenues of products, goods and materials (continued operation) |
59 856 | 52 329 | 13 955 | 12 013 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)/ Profit (loss) from operating activity (continued operation) | 4 724 | 4 680 | 1 101 | 1 074 |
EBITDA | 8 017 | 7 682 | 1 869 | 1 764 |
Zysk (strata) brutto (działalność kontynuowana)/ Gross profit (loss) (continued operation) | 4 285 | 20 296 | 999 | 4 659 |
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy/ Net profit (loss) for shareholders of parent entity in Grupa Apator |
3 406 | 19 484 | 794 | 4 473 |
Średnia ważona ilość akcji/ Weighted average number of shares | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 | 33 107 028 |
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję]/ Net profit (loss) per ordinary share [PLN/ share]: | 0,10 | 0,59 | 0,02 | 0,14 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej/ Cash flows from operating activity | 3 139 | (2 260) | 744 | (529) |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej/ Cash flows from investing activity | (4 121) | 5 750 | (977) | 1 347 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej/ Cash flows from financing activity | 2 340 | (2 818) | 555 | (660) |
Przepływy pieniężne razem/ Total cash flows | 1 358 | 672 | 322 | 158 |
Sprawozdanie jednostkowe/ Separated financial statement | 31.03.2017 | 2016 rok | 31.03.2017 | 2016 rok |
Aktywa razem/ Total assets | 446 471 | 440 234 | 105 804 | 99 510 |
Aktywa trwałe/ Fixed assets | 342 206 | 342 697 | 81 095 | 77 463 |
Aktywa obrotowe/ Current assets | 104 265 | 97 537 | 24 709 | 22 047 |
Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli/ Equity with non-controlling interest | 313 892 | 310 758 | 74 386 | 70 244 |
Kapitał akcyjny/ Share capital | 3 311 | 3 311 | 785 | 748 |