Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody z działalności podstawowej 27 951,73 18 996,63 6 566,68 4 348,25
Zysk/Strata na działalności podstawowej 21 746,09 10 412,58 5 108,79 2 383,40
Zysk/Strata przed opodatkowaniem 21 762,44 10 485,75 5 112,63 2 400,14
Zysk/Strata netto okresu 18 002,27 9 263,73 4 229,26 2 120,43
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -420,10 -3 517,65 -98,69 -805,18
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 345,92 11 664,90 2 430,56 2 670,05
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -9 981,93 -10 754,63 -2 345,05 -2 461,69
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie -56,10 -2 607,37 -13,18 -596,82
Aktywa razem 122 706,01 110 212,42 28 476,02 24 912,39
Zobowiązania długoterminowe 16 188,24 12 978,27 3 756,76 2 933,61
Zobowiązania krótkoterminowe 816,98 667,20 189,59 150,81
Kapitał własny 104 587,29 96 566,95 24 271,26 21 827,97
Kapitał zakładowy 23 000,00 23 000,00 5 337,54 5 198,92
Liczba akcji (w szt.) 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,78 0,18 0,18 0,04
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,78 0,18 0,18 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 4,55 4,20 1,06 0,95

28813224_Raport_kwartalny_skonsolidowany_QSr_3_2017.pdf