Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Grupa Kapitałowa TIM
Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 515095 484970 121011 111008
Zysk ( strata z działalności operacyjnej) (1824) 6033 (429) 1381
Zysk ( strata ) brutto (2583) 5533 (607) 1266
Zysk ( strata ) netto (2285) 3858 (537) 883
Zysk ( strata ) udziałowców niesprawujących kontroli (138) 28 (32) 6
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4321 (7595) 1016 (1738)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5804) 3205 (1364) 734
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 494 (1417) 116 (325)
Przepływy pieniężne netto, razem (989) (5807) (232) (1329)
stan na dzień 30.09.2017 stan na dzień 31.12.2016 stan na dzień 30.09.2017 stan na dzień 31.12.2016
Aktywa, razem 361089 343034 83797 77539
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 190221 169623 44144 38342
Zobowiązania długoterminowe 23466 21647 5445 4894
Zobowiązania krótkoterminowe 166755 147976 38699 33448
Kapitał własny jednostki dominującej 166212 168335 38572 38050
Kapitał zakladowy 22199 22199 5152 5018
Liczba akcji ( w tys. szt.) 22199 22199 22199 22199
01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) (0,10) 0,17 (0,02) 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) (0,10) 0,17 (0,02) 0,04
stan na dzień 30.09.2017 stan na dzień 31.12.2016 stan na dzień 30.09.2017 stan na dzień 31.12.2016
Wartość księgowa na jedną akcją ( w zł/EUR) 7,49 7,58 1,74 1,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,49 7,58 1,74 1,71
TIM SA 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 471883 450056 110859 103016
Zysk (strata ) z działalności operacyjnej 1397 7396 328 1693
Zysk (strata) brutto 1251 7118 294 1629
Zysk ( strata) netto 974 5169 229 1183
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5348 (1730) 1257 (395)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2379) 5042 (559) 1154
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (75) (13496) (18) (3090)
Przepływy pieniężne netto , razem 2894 (10184) 680 (2331)
stan na dzień 30.09.2017 stan na dzień 31.12.2016 stan nadzień 30.09.2017 stan na dzień 31.12.2017
Aktywa , razem 334826 315782 77702 71379
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158755 140685 36841 31800
Zobowiązania długoterminowe 5593 4106 1298 928
Zobowiązania krótkoterminowe 153162 136579 35543 30872
Kapitał własny jednostki dominującej 176071 175097 40860 39579
Kapitał zakładowy 22199 22199 5152 5018
Liczba akcji ( w tys. szt) 22199 22199 22199 22199
01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła ( w zł/EUR) 0,04 0,23 0,01 0,05
Rozwodniony zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,04 0,23 0,01 0,05



28989272_GK_TIM_30.09.2017.pdf





28989272_Informacja_dodatkowa_SQ_III_kw_2017r_-16.11.2017r.pdf