Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2018-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2017-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 6 452 583 6 297 697 1 528 758 1 449 880
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75 466 82 148 17 880 18 912
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 60 881 69 177 14 424 15 926
Zysk (strata) netto 48 825 55 063 11 568 12 677
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 48 825 55 063 11 568 12 677
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym
Całkowity dochód ogółem 51 195 47 354 12 129 10 902
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 51 195 47 354 12 129 10 902
Całkowity dochód przypisany udziałowcom mniejszościowym
Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej -1 987 -19 288 -471 -4 441
Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej -3 049 -7 449 -722 -1 715
Przepływy pien. netto z dz. finansowej -2 058 53 687 -488 12 360
Przepływy pieniężne netto, razem -7 094 26 950 -1 681 6 205
Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 3,02 3,40 0,72 0,78
Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję (zł/eur)
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
na 31.03.2018 na 30.06.2017 na 31.03.2018 na 30.06.2017
Aktywa razem 1 864 952 1 872 212 443 139 442 970
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 714 745 663 751 169 834 157 045
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli
Kapitał własny razem 714 745 663 751 169 834 157 045
Zobowiązani długoterminowe 269 790 273 120 64 109 64 621
Zobowiązania krótkoterminowe 880 417 935 341 209 200 221 304
Zobowiązania razem 1 150 207 1 208 461 273 306 285 925
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 44,15 41,00 10,49 9,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje 44,15 41,00 10,49 9,70
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sp. prod. tow. i mat. 3 682 506 3 664 703 872 466 843 702
Zysk (strata)z działalności operacyjnej 37 109 43 315 8 792 9 972
Zysk (strata)brutto 40 546 47 709 9 606 10 984
Zysk (strata)netto 34 435 40 085 8 158 9 229
Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej 68 134 -22 774 16 142 -5 243
Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej -64 484 4 179 -15 278 962
Przepływy pien. netto z dz. finansowej -10 911 45 212 -2 585 10 409
Przepływy pieniężne netto, razem -7 261 26 617 -1 720 6 128
na 31.03.2018 na 30.06.2017 na 31.03.2018 na 30.06.2017
Aktywa razem 1 287 715 1 260 806 305 980 298 310
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 759 330 765 074 180 428 181 018
Zobowiązania długoterminowe 246 658 246 460 58 609 58 313
Zobowiązania krótkoterminowe 512 672 518 614 121 818 122 705
Kapitał własny 528 386 495 732 125 552 117 291
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 847 3 830
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644


30376965_QSR_Q3_17-18_spr._finansowe_GK_AB.pdf