Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR | |
półrocze / 2018 | półrocze /2017 | półrocze / 2018 | półrocze /2017 | ||
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | od 01.01.2018 do 30.06.2018 | od 01.01.2017 do 30.06.2017 | od 01.01.2018 do 30.06.2018 | od 01.01.2017 do 30.06.2017 | |
(niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | ||
Przychody ze sprzedaży | 237 | – | 56 | – | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -955 | -1 160 | -225 | -273 | |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -807 | -1 045 | -190 | -246 | |
Zysk (strata) netto | -775 | -896 | -183 | -211 | |
Zysk (strata) netto przypisany: | – | ||||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | -775 | -896 | -183 | -211 | |
– podstawowy | -0,01 | 0,02 | 0 | 0 | |
– rozwodniony | -0,01 | 0,02 | 0 | 0 | |
Całkowite dochody ogółem | -737 | -930 | -174 | -219 | |
Całkowity dochód ogółem przypisany: | – | ||||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | -737 | -930 | -174 | -219 | |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.06.2018 | 31.12.2017 | 30.06.2018 | 31.12.2017 | |
(niebadane) | (badane) | (niebadane) | (badane) | ||
Aktywa trwałe | 27 052 | 14 904 | 6 202 | 3 573 | |
Aktywa obrotowe | 15 819 | 13 595 | 3 627 | 3 259 | |
Aktywa ogółem | 42 871 | 28 499 | 9 829 | 6 832 | |
Kapitał własny ogółem | 35 311 | 25 249 | 8 096 | 6 054 | |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 35 311 | 25 249 | 8 096 | 6 054 | |
Zobowiązania długoterminowe | 4 667 | 2 050 | 1 070 | 491 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 893 | 1 200 | 663 | 288 | |
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 01.01.2018 do 30.06.2018 | od 01.01.2017 do 30.06.2017 | od 01.01.2018 do 30.06.2018 | od 01.01.2017 do 30.06.2017 | |
(niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 546 | -696 | -365 | -164 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 830 | -3 080 | -432 | -725 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | – | 4 289 | – | 1 010 | |
Przepływy pieniężne netto razem | -3 376 | 513 | -796 | 121 | |
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | od 01.01.2018 do 30.06.2018 | od 01.01.2017 do 30.06.2017 | od 01.01.2018 do 30.06.2018 | od 01.01.2017 do 30.06.2017 | |
(niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | ||
Przychody ze sprzedaży | 237 | – | 56 | – | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -955 | -1 160 | -225 | -273 | |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -897 | -931 | -212 | -219 | |
Zysk (strata) netto | -822 | -783 | -194 | -184 | |
– podstawowy | -0,01 | -0,01 | 0 | 0 | |
– rozwodniony | -0,01 | -0,01 | 0 | 0 | |
Całkowite dochody ogółem | -822 | -783 | -194 | -184 | |
Aktywa trwałe | 27 237 | 14 965 | 6 245 | 3 588 | |
Aktywa obrotowe | 15 373 | 13 485 | 3 525 | 3 233 | |
Aktywa ogółem | 42 610 | 28 450 | 9 769 | 6 821 | |
Kapitał własny | 33 955 | 24 045 | 7 785 | 5 765 | |
Zobowiązania długoterminowe | 4 352 | 1 741 | 998 | 417 |
31449436_Raport_z_przegladu_srodroczne_sprawozdania_finansowe_GK_Airway_Medix.pdf