Raport okresowy półroczny za PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
półrocze / półrocze /2017 półrocze / półrocze /2017
przychody ze sprzedaży 53158 46546 12539 10959
zysk/strata na działalności operacyjnej 1659 322 391 76
zysk/strata przed opodatkowaniem 410 -1294 97 -305
środki pieniężne netto z dziaalności operacyjnej 7913 1606 1866 378
przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -6789 -3178 -1601 -748
przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2393 694 -564 163
aktywa razem 222038 208848 50907 49414
kapitał własny jednostki 119731 117210 27451 27732
kapitał podstawowy 50164 50164 11501 11869
zysk/strata na jedną akcję -0,0035 -0,0333 -0,0008 -0,0076



31427311_GK_Hollywood_Raport_z_przegladu_srodrocznego_skonsolidowanego_SF_1H2018_MSR.pdf





31427311_Hollywood_SA_Raport_z_przegladu_srodrocznego_jednostkowego_SF_1H2018__MSR.pdf





31427311_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_polroczny_Grupy__Kapitalowej_Hollywood_S_A__za.pdf





31427311_Skonsolidowany_Raport__HOLLYWOOD_za__I_polrocze__2018_-_Inf_uzupelniajace_vo_.pdf