Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Przychody z działalności podstawowej 10 986,10 27 951,73 2 582,84 6 566,68
Zysk/Strata na działalności podstawowej -10 633,33 21 746,09 -2 499,90 5 108,79
Zysk/Strata przed opodatkowaniem -10 545,82 21 762,44 -2 479,33 5 112,63
Zysk/Strata netto okresu -8 068,64 18 002,27 -1 896,94 4 229,26
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 414,99 -420,10 -1 508,17 -98,69
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 54 848,88 10 345,92 12 895,00 2 430,56
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -47 014,03 -9 981,93 -11 053,02 -2 345,05
Zmiana stanów środków pieniężnych netto w okresie 1 419,86 -56,10 333,81 -13,18
Aktywa razem 54 121,05 117 961,93 12 670,56 28 282,13
Zobowiązania długoterminowe 6 779,56 15 573,15 1 587,20 3 733,76
Zobowiązania krótkoterminowe 300,86 484,68 70,44 116,21
Kapitał własny 47 040,62 101 816,74 11 012,93 24 411,22
Kapitał zakładowy 17 000,00 21 500,00 3 979,96 5 154,76
Liczba akcji (w szt.) 17 000 000 21 500 000 17 000 000 21 500 000
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,47 0,71 -0,11 0,17
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) -0,47 0,71 -0,11 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,77 4,74 0,65 1,14


31641159_Raport_kwartalny_skonsolidowany_QSr_3_2018.pdf