Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | |
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody ze sprzedaży | 1 871 273 | 1 859 233 | 437 060 | 434 898 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 17 434 | 21 134 | 4 072 | 4 944 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 14 428 | 15 745 | 3 370 | 3 683 |
Zysk (strata) netto | 11 605 | 12 832 | 2 710 | 3 002 |
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 11 605 | 12 832 | 2 710 | 3 002 |
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym | ||||
Całkowity dochód ogółem | 19 269 | 12 375 | 4 500 | 2 895 |
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 19 369 | 12 375 | 4 500 | 2 895 |
Całkowity dochód przypisany udziałowcom mniejszościowym | ||||
Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej | 58 906 | 142 450 | 13 758 | 33 321 |
Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej | -335 | -3 190 | -78 | -746 |
Przepływy pien. netto z dz. finansowej | -50 608 | -55 612 | -11 820 | -13 008 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 7 963 | 83 648 | 1 860 | 19 566 |
Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) | 0,72 | 0,79 | 0,17 | 0,18 |
Rozwodniony zysk(strata)na jedną akcję (zł/eur) | 0,72 | 0,79 | 0,17 | 0,18 |
Liczba akcji (w szt.) | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 |
na 30.09.2018 | na 30.06.2018 | na 30.09.2018 | na 30.06.2018 | |
Aktywa razem | 2 210 458 | 1 962 359 | 517 502 | 449 917 |
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | 738 089 | 718 820 | 172 798 | 164 806 |
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli | ||||
Kapitał własny razem | 738 089 | 718 820 | 172 798 | 164 806 |
Zobowiązani długoterminowe | 168 400 | 269 028 | 39 425 | 61 681 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 303 969 | 974 511 | 305 279 | 223 430 |
Zobowiązania razem | 1 472 369 | 1 243 539 | 344 704 | 285 111 |
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) | 45,60 | 44,41 | 10,68 | 10,18 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje | 45,60 | 44,41 | 10,68 | 10,18 |
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||
Przychody netto ze sp. prod. tow. i mat. | 1 049 911 | 1 001 215 | 245 220 | 234 197 |
Zysk (strata)z działalności operacyjnej | 8 438 | 10 248 | 1 971 | 2 397 |
Zysk (strata)brutto | 6 651 | 7 097 | 1 553 | 1 660 |
Zysk (strata)netto | 5 636 | 5 735 | 1 316 | 1 341 |
Przepływy pien. netto z dz. operacyjnej | 8 504 | 73 185 | 1 986 | 17 119 |
Przepływy pien. netto z dz. inwestycyjnej | 585 | -6 798 | 137 | -1 590 |
Przepływy pien. netto z dz. finansowej | -4 225 | 1 754 | -987 | 410 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 4 864 | 68 141 | 1 136 | 15 939 |
na 30.09.2018 | na 30.06.2018 | na 30.09.2018 | na 30.06.2018 | |
Aktywa razem | 1 480 424 | 1 341 563 | 346 590 | 307 585 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 937 890 | 811 949 | 219 574 | 186 159 |
Zobowiązania długoterminowe | 147 178 | 246 877 | 34 457 | 56 602 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 790 712 | 565 072 | 185 118 | 129 556 |
Kapitał własny | 542 534 | 529 614 | 127 015 | 121 427 |
Kapitał zakładowy | 16 188 | 16 188 | 3 790 | 3 711 |
Liczba akcji (w szt.) | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 | 16 187 644 |
31863459_QSR1_Q1_18-19_spr.finansowe_GK.pdf