Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) |
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | ||||
Przychody ze sprzedaży | 2 478 | 5 624 | 583 | 1 321 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -16 038 | -17 304 | -3 771 | -4 065 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -18 881 | -19 868 | -4 439 | -4 668 |
Zysk (strata) netto | -16 249 | -18 624 | -3 820 | -4 375 |
Zysk (strata) netto przypisany: | ||||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | -11 913 | -16 303 | -2 801 | -3 830 |
Udziałom niekontrolującym | -4 336 | -2 321 | -1 019 | -545 |
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | ||||
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję) | ||||
– podstawowy | -1,6 | -1,6 | -0,38 | -0,38 |
– rozwodniony | -1,6 | -1,6 | -0,38 | -0,38 |
Całkowite dochody ogółem | -16 482 | -18 269 | -3 875 | -4 292 |
Całkowity dochód ogółem przypisany: | ||||
Akcjonariuszom jednostki dominującej | -12 146 | -15 979 | -2 856 | -3 754 |
Udziałom niekontrolującym | -4 336 | -2 289 | -1 019 | -538 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | 30.09.2018 | 31.12.2017 | 30.09.2018 | 31.12.2017 |
(niebadane) | (badane) | (niebadane) | (badane) | |
Aktywa trwałe | 68 328 | 52 306 | 15 666 | 12 541 |
Aktywa obrotowe | 15 764 | 14 621 | 3 614 | 3 506 |
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 456 | – | 105 | – |
Aktywa ogółem | 84 092 | 66 927 | 19 280 | 16 046 |
Kapitał własny ogółem | 47 428 | 51 553 | 10 874 | 12 360 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 30 942 | 36 640 | 7 094 | 8 785 |
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące | 16 486 | 14 913 | 3 780 | 3 575 |
Zobowiązania długoterminowe | 19 371 | 8 146 | 4 441 | 1 953 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 17 293 | 7 228 | 3 965 | 1 733 |
Pasywa ogółem | 84 092 | 66 927 | 19 280 | 16 045 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 01.01.2018 do 30.09.2018 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 | od 01.01.2018 do 30.09.2018 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 |
(niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 885 | -18 964 | -1 854 | -4 455 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 471 | -12 557 | -1 286 | -2 950 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 994 | 22 260 | 2 820 | 5 230 |
Przepływy pieniężne netto razem | -1 362 | -9 260 | -320 | -2 176 |
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
od 01.01.2018 do 30.09.2018 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 | od 01.01.2018 do 30.09.2018 | od 01.01.2017 do 30.09.2017 | |
(niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | (niebadane) | |
Przychody ze sprzedaży | 3 131 | 4 286 | 739 | 1 007 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 002 | -1 420 | -472 | -334 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -15 270 | 3 045 | -3 602 | 715 |
Zysk (strata) netto | -13 699 | 3 045 | -3 231 | 715 |
Zysk (strata) na akcję | ||||
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję) |
31865167_Adiuvo_Investments_3Q_2018.pdf