Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
Grupa Kapitałowa TIM | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 207548 | 193956 | 48292 | 46419 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7141 | 3063 | 1662 | 733 |
Zysk (strata) brutto | 5117 | 2908 | 1191 | 696 |
Zysk (strata) netto | 3866 | 2397 | 900 | 574 |
Zysk (strata) udziałowców niesprawujacych kontroli | – | (9) | – | (2) |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3139 | 5767 | 730 | 1382 |
Przepływy pieniężne netto z dzialalności inwestycyjnej | (2739) | (1649) | (637) | (395) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (916) | (927) | (213) | (222) |
Przepływy pienięzne netto, razem | (516) | 3191 | (120) | 765 |
stan na dzień 31.03.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 31.03.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | |
Aktywa, razem | 448753 | 370022 | 104330 | 86052 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 293537 | 214636 | 68244 | 49915 |
Zobowiązania długoterminowe | 110633 | 36121 | 25721 | 8400 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 182904 | 178515 | 42523 | 41515 |
Kapitał własny jednostki dominującej | 155216 | 155386 | 36086 | 36136 |
Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5161 | 5163 |
Liczba akcji ( w tys. szt) | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
01.01.2019-31.03.2019 | 01.01.2018-31.03.2018 | 01.01.2019-31.03.2019 | 01.01.2018-31.03.2018 | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,03 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,03 |
stan na 31.03.2019 | stan na 31.12.2018 | stan na 31.03.2019 | stan na 31.03.2018 | |
Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,99 | 7,00 | 1,63 | 1,63 |
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł/EUR) | 6,99 | 7,00 | 1,63 | 1,63 |
TIM S.A. | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 188051 | 175462 | 43755 | 41933 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7459 | 2672 | 1736 | 639 |
Zysk (strata) brutto | 7298 | 2672 | 1698 | 639 |
Zysk (strata) netto | 5726 | 2261 | 1332 | 541 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1118 | 3374 | 260 | 807 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3790) | (566) | (881) | (135) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2011 | 411 | 468 | 98 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (661) | 3219 | (153) | 770 |
stan na dzień 31.03.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 31.03.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | |
Aktywa , razem | 347208 | 331228 | 80722 | 77030 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 177641 | 167387 | 41298 | 38927 |
Zobowiązania długoterminowe | 13558 | 5245 | 3152 | 1220 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 164083 | 162142 | 38146 | 37707 |
Kapitał własny jednostki dominującej | 169567 | 163841 | 39422 | 38103 |
Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5161 | 5163 |
Liczba akcji ( w tys. szt) | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
01.01.2019-31.03.2019 | 01.01.2018-31.03.2018 | 01.01.2019-31.03.2019 | 01.01.2018-31.03.2018 | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,26 | 0,10 | 0,06 | 0,02 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) | 0,26 | 0,10 | 0,06 | 0,02 |
33290499_Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_TIM_-_1Q_2019.pdf