Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-01-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-01-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |
Przychody ze sprzedaży | 27 459 | 25 521 | 6 389 | 6 108 |
Zysk/strata na działalności operacyjnej | -185 | 1 025 | -43 | 245 |
Zysk /strata przed opodatkowaniem | -279 | 926 | -65 | 222 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4 347 | 5 734 | 1 011 | 1 372 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | -1 468 | -3 736 | -342 | -894 |
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 482 | -2 764 | -578 | -661 |
Aktywa razem | 246 611 | 244 479 | 57 334 | 58 092 |
Kapitał własny jednostki | 120 652 | 121 263 | 28 050 | 28 814 |
kapitał podstawowy | 50 164 | 50 164 | 11 663 | 11 920 |
Zobowiązania długoterminowe | 71 906 | 69 756 | 16 717 | 16 575 |
33354015_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_za_I_kw_2019_Hollywood_SA.pdf
33354015_Skonsolidowany_Raport_kwartalny_GK_HOLLYWOOD_za_I_kwartal__2019_-_Inf.pdf