Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 793 327 8 236 563 2 049 153 1 942 265
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 85 240 98 030 19 864 23 116
Zyska (strata) przed opodatkowaniem 71 692 76 502 16 707 18 040
Zysk (strata) netto 57 775 60 952 13 464 14 373
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 011 69 916 16 315 16 487
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 738 -5 914 -1 104 -1 395
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -92 442 -27 745 -21 542 -6 543
Przepływy pieniężne netto razem -27 169 36 257 -6 331 8 550
Aktywa razem 2 073 912 1 962 359 487 750 449 917
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 283 708 1 243 539 301 907 285 111
Zobowiązania długoterminowe 174 385 269 132 41 012 61 705
Zobowiązania krótkoterminowe 1 109 323 974 407 260 894 223 406
Kapitał własny 790 204 718 820 185 843 164 806
Kapitał zakładowy 16 188 16 188 3 807 3 711
Liczba akcji (w szt.) 16 187 644 16 187 644 16 187 644 16 187 644
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,57 3,77 0,83 0,89
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 3,57 3,77 0,83 0,89
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 48,82 44,41 11,48 10,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) 48,82 44,41 11,48 10,18
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł/EUR) 0 0 0 0



34210991_SSF_AB_2018_19.pdf





34210991_Sprawozdanie_z_badania_SSF_AB_30.06.2019-sig.pdf





34210991_Y18_19_Oswiadczenie_nt_informacji_niefinansowych.pdf





34210991_Y18_19_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.pdf





34210991_Y18_19_Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf





34210991_Y18_19_Wstep_do_Spr_skonsolidowanego.pdf





34210991_Y18_19_osw_RN_skons.pdf