Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 189 036 | 2 092 344 | 508 818 | 492 421 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 108 729 | 99 545 | 25 273 | 23 427 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 93 728 | 88 658 | 21 786 | 20 865 |
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 70 570 | 75 689 | 16 403 | 17 813 |
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | 124 | 463 | 29 | 109 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 093 | 25 117 | -2 346 | 5 911 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -41 432 | -51 008 | -9 630 | -12 004 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 54 045 | 19 590 | 12 562 | 4 610 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 2 520 | -6 301 | 586 | -1 483 |
Aktywa, razem | 2 039 638 | 1 852 483 | 466 352 | 433 694 |
Zobowiązania długoterminowe | 161 761 | 165 147 | 36 986 | 38 663 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 989 247 | 881 194 | 226 186 | 206 301 |
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 886 549 | 805 441 | 202 705 | 188 566 |
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 2 081 | 701 | 476 | 164 |
Kapitał zakładowy | 15 551 | 15 551 | 3 556 | 3 641 |
Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 |
Akcje własne do zbycia (w szt.) | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
Akcje własne do umorzenia (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 9,37 | 9,73 | 2,18 | 2,29 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 114,02 | 103,59 | 26,07 | 24,25 |
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 4,00 | 3,00 | 0,91 | 0,70 |
34727007_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Amica_SA_za_okres_9_miesiecy.pdf
34727007_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_Amica_Sa_za_okres_9_miesiecy_zakonczony_30_wrzesnia.pdf