Raport okresowy roczny za 2019 R

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 274 384 256 993 63 784 60 229
Wynik na działalności operacyjnej -1 105 834 -257 195
EBITDA (*) 1 327 2 619 308 614
Wynik netto -1 853 4 571 -431 1 071
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach, rozwodniona) 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
Rozwodniony zysk na jedną akcję -0,17 0,43 -0,04 0,10
Długoterminowe aktywa finansowe 44 783 45 406 10 516 10 560
Zapasy 59 095 67 712 13 877 15 747
Należności 53 525 54 805 12 569 12 745
Środki pieniężne 8 125 4 541 1 908 1 056
Aktywa razem 221 108 221 148 51 922 51 430
Kapitał zakładowy 10 589 10 589 2 487 2 463
Kapitał własny 104 749 106 602 24 598 24 791
Zobowiązania długoterminowe 28 231 8 301 6 629 1 930
Zobowiązania krótkoterminowe 83 240 103 365 19 547 24 038
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 839 -15 023 3 217 -3 521
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 -1 192 2 -279
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 263 5 711 -2 386 1 338



35740974_BDO_SzB_jednostkowe_jzp_Mercator_Medical_31.12.2019-sig-sig.pdf





35740974_Mercator_Medical_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2019.pdf





35740974_Mercator_Medical_Lad_Korporacyjny_2019.pdf





35740974_Mercator_Medical_List_Prezesa_2019.pdf





35740974_Mercator_Medical_Raport_Niefinansowy_2019.pdf





35740974_Mercator_Medical_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019.pdf





35740974_RN_ocena_sprawozdan_2019.pdf





35740974_RN_oswiadczenie_dot._Komitetu_Audytu.pdf