Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 540 333 420 410 125 606 98 528
Wynik na działalności operacyjnej 7 193 16 631 1 672 3 898
EBITDA* 24 633 30 564 5 726 7 163
Zysk / strata netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej -2 328 7 643 -541 1 791
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji (w sztukach, rozwodniona) 10 589 100 10 589 100 10 589 100 10 589 100
Zysk na jedną akcję (rozwodniony) -0,22 0,72 -0,05 0,17
Rzeczowe aktywa trwałe 189 307 175 653 44 454 40 850
Zapasy 89 415 97 224 20 997 22 610
Należności 83 911 78 967 19 704 18 364
Środki pieniężne 14 783 16 206 3 471 3 769
Aktywa razem 386 711 376 122 90 809 87 470
Kapitał zakładowy 10 589 10 589 2 487 2 463
Kapitał własny 134 460 128 069 31 574 29 783
Zobowiązania długoterminowe 97 487 83 664 22 892 19 457
Zobowiązania krótkoterminowe 149 167 159 520 35 028 37 098
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 535 -8 215 8 958 -1 925
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 406 -42 943 -3 581 -10 064
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 551 46 575 -5 707 10 915



35741161_BDO_SzB_skonsolidowane_jzp_Mercator_Medical_31.12.2019-sig-sig.pdf





35741161_Mercator_Medical_Lad_Korporacyjny_2019.pdf





35741161_Mercator_Medical_List_Prezesa_2019.pdf





35741161_Mercator_Medical_Raport_Niefinansowy_2019.pdf





35741161_Mercator_Medical_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_2019.pdf





35741161_Mercator_Medical_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019.pdf





35741161_RN_ocena_sprawozdan_2019.pdf





35741161_RN_oswiadczenie_dot._Komitetu_Audytu.pdf