Raport okresowy roczny za 2019 R
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |
01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 798417 | 751476 | 185730 | 176332 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29560 | 12891 | 6876 | 3025 |
Zysk (strata) brutto | 29206 | 12514 | 6794 | 2936 |
Zysk (strata) netto | 22714 | 10211 | 5284 | 2396 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 37320 | 19746 | 8681 | 4633 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1253 | -8951 | -291 | -2100 |
Przepływy pieniężne netto z dzialalnośi finansowej | -20348 | -22192 | -4733 | -5207 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 15719 | -11397 | 3657 | -2674 |
stan na dzień 31.12.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 31.12.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | |
Aktywa, razem | 374457 | 331228 | 87932 | 77030 |
Zobwiązania i rezerwy na zobowiązania | 205658 | 167387 | 48294 | 38927 |
Zobowiązania długoterminowe | 12657 | 5245 | 2972 | 1220 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 193001 | 162142 | 45321 | 37707 |
Kapitał własny | 168799 | 163841 | 39638 | 38103 |
Kapitał zakładowy | 22199 | 22199 | 5213 | 5163 |
Liczba akcji ( w tys. szt.) | 22199 | 22199 | 22199 | 22199 |
01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.01.2018-31.12.2018 | |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/eur) | 1,02 | 0,46 | 0,24 | 0,11 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwyką ( w zł/eur) | 1,02 | 0,46 | 0,24 | 0,11 |
stan na dzień 31.12.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | stan na dzień 31.12.2019 | stan na dzień 31.12.2018 | |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) | 7,60 | 7,38 | 1,79 | 1,72 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) | 7,60 | 7,38 | 1,79 | 1,72 |
35931187_Oswiadczenie_RN_TIM_SA__KA_17.04.2020_r_.pdf
35931187_Oswiadczenie_RN__ocena_sprawozdan_za_2019_r_2020.04.17.pdf
35931187_SF_TIM_31.12.2019_.pdf
35931187_Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_sprawozdania_finansowego.pdf
35931187_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_TIM_za_2019_.pdf