Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 7.719.496 6.723.408 1.777.703 1.565.221
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75.320 66.947 17.345 15.585
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 63.924 56.919 14.721 13.251
Zysk (strata) netto 50.582 45.577 11.648 10.610
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 50.582 45.577 11.648 10.610
Zysk (strata) netto przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Całkowity dochód ogółem 18.907 52.348 4.354 12.187
Całkowity dochód ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 18.907 52.348 4.354 12.187
Całkowity dochód ogółem przypisany udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 286.092 43.684 65.883 10.170
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2.548 -3.149 -587 -733
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -75.880 -99.758 -17.474 -23.224
Przepływy pieniężne netto razem 207.664 -59.223 47.822 -13.787
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 3,12 2,82 0,72 0,66
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 3,12 2,82 0,72 0,66
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2020-03-31 2019-06-30 2020-03-31 2019-06-30
Aktywa razem 2.388.330 2.073.912 524.642 487.750
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 808.254 790.204 177.548 185.843
Kapitały przypadające akcjonariuszom nie sprawującym kontroli 0 0 0 0
Kapitał własny razem 808.254 790.204 177.548 185.843
Kapitał zakładowy 16.188 16.188 3 701 3 807
Zobowiązania długoterminowe 158.598 174.385 34.839 41.012
Zobowiązania krótkoterminowe 1.421.478 1.109.323 312.255 260.894
Zobowiązania razem 1.580.076 1.283.708 347.094 301.907
Wartość księgowa na 1 akcję 49,93 48,82 10,97 11,48
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję 49,93 48,82 10,97 11,48
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 4.265.169 3.661.687 982.215 852.447
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28.789 27.107 6.630 6.311
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 35.152 35.808 8.095 8.336
Zysk (strata) netto 29.703 31.404 6.840 7.311
Całkowity dochód ogółem 14.951 37.336 3.443 8.692
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 126.795 -34.699 29.199 -8.078
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 57.701 -32.848 13.288 -7.647
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34.375 -6.498 -7.916 -1.513
Przepływy pieniężne netto razem 150.121 -74.045 34.571 -17.238
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą 1,83 1,94 0,42 0,45
Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję 1,83 1,94 0,42 0,45
Liczba akcji 16.187.644 16.187.644 16.187.644 16.187.644
2020-03-31 2019-06-30 2020-03-31 2019-06-30
Aktywa razem 1.643.883 1.512.055 361.110 355.610
Kapitał własny razem 587.555 573.461 129.068 134.869


36177458_QSR_Q3_19-20_sprawozdanie_finansowe.pdf