Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE
|
w tys. | zł | w tys. | EUR |
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 686 520 | 679 654 | 158 707 | 157 938 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 491 | 30 102 | 6 587 | 6 995 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 22 628 | 25 557 | 5 231 | 5 939 |
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki | 16 289 | 13 320 | 3 766 | 3 095 |
Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych | (83) | 156 | (19) | 36 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 500 | (38 131) | 8 207 | (8 861) |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (17 794) | (7 666) | (4 114) | (1 781) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (32 817) | 37 510 | (7 587) | 8 717 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (15 111) | (8 287) | (3 493) | (1 926) |
Aktywa, razem | 1 900 790 | 1 882 422 | 417 545 | 437 640 |
Zobowiązania długoterminowe | 164 514 | 167 504 | 36 139 | 38 943 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 786 420 | 832 082 | 172 752 | 193 449 |
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki | 947 588 | 882 035 | 208 156 | 205 062 |
Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 2 268 | 801 | 498 | 186 |
Kapitał zakładowy | 15 551 | 15 551 | 3 416 | 3 615 |
Liczba akcji (w szt.) | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 | 7 775 273 |
Akcje własne do zbycia (w szt.) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
Akcje własne do umorzenia (w szt.) | – | – | – | – |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadjający akcjonariuszom jedn. dominującej | 2,15 | 1,79 | 0,50 | 0,42 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 121,87 | 113,44 | 26,77 | 26,37 |
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,93 |
36248328_Komentarz_Zarzadu_Grupy_Amica_S.A._za_I_kwartal_2020_roku.pdf
36248328_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_Amica_S.A._za_I_kwartal_2020_roku.pdf